Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Formel 1 Ergebnisse Interlagos

Art: Training - Austragungsort: Interlagos - Datum 08.11.2014 - Startzeit: 14:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Nico Rosberg (D) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 28 1:10,446 220,202
2 » Lewis Hamilton (GB) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 20 1:10,560 0:00,114 219,846
3 » Felipe Massa (BR) Williams FW36 Williams Martini Racing 21 1:10,875 0:00,429 218,869
4 » Valtteri Bottas (FIN) Williams FW36 Williams Martini Racing 23 1:11,054 0:00,608 218,318
5 » Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 11 1:11,188 0:00,742 217,907
6 » Jenson Button (GB) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 19 1:11,210 0:00,764 217,840
7 » Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 15 1:11,316 0:00,870 217,516
8 » Fernando Alonso (E) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 8 1:11,399 0:00,953 217,263
9 » Kevin Magnussen (DK) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 19 1:11,499 0:01,053 216,959
10 » Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 26 1:11,834 0:01,388 215,947
11 » Sebastian Vettel (D) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 21 1:11,967 0:01,521 215,548
12 » Pastor Maldonado (YV) Lotus E22 Lotus F1 Team 29 1:12,069 0:01,623 215,243
13 » Adrian Sutil (D) Sauber C33 Sauber F1 Team 27 1:12,184 0:01,738 214,900
14 » Romain Grosjean (F) Lotus E22 Lotus F1 Team 30 1:12,235 0:01,789 214,749
15 » Jean-Éric Vergne (F) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 29 1:12,235 0:01,789 214,749
16 » Esteban Gutiérrez (MEX) Sauber C33 Sauber F1 Team 24 1:12,286 0:01,840 214,597
17 » Nico Hülkenberg (D) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 17 1:12,324 0:01,878 214,484
18 » Sergio Pérez (MEX) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 25 1:12,942 0:02,496 212,667

Interlagos

Interlagos
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Interlagos

Interlagos

Art: Rennen - Datum: 07.11. - 09.11.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
07.11.14 13:00 1. Training
07.11.14 17:00 2. Training
08.11.14 14:00 3. Training
08.11.14 17:00 1. Qualifying
08.11.14 17:25 2. Qualifying
08.11.14 17:48 3. Qualifying
09.11.14 17:00 43. Grande Prêmio do Brasil
6.762 20111003 C2212212015 | 2