Formel 1 Ergebnisse Budapest
Art: Rennen - Austragungsort: Budapest - Datum 01.08.2021
- Startzeit: 15:00 MEZ
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Esteban Ocon (F) | Alpine A521 | Alpine F1 Team | 70 | 2.04:43,199 | 147,512 | |
| 2 | » Lewis Hamilton (GB) | Mercedes F1 W12 E Performance | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 70 | 2.04:45,935 | 0:02,736 | 147,458 |
| 3 | » Carlos Sainz Jr. (E) | Ferrari SF21 | Scuderia Ferrari | 70 | 2.04:58,217 | 0:15,018 | 147,217 |
| 4 | » Fernando Alonso (E) | Alpine A521 | Alpine F1 Team | 70 | 2.04:58,850 | 0:15,651 | 147,204 |
| 5 | » Pierre Gasly (F) | AlphaTauri AT02 | Scuderia AlphaTauri Honda | 70 | 2.05:46,813 | 1:03,614 | 146,269 |
| 6 | » Yuki Tsunoda (J) | AlphaTauri AT02 | Scuderia AlphaTauri Honda | 70 | 2.05:59,002 | 1:15,803 | 146,033 |
| 7 | » Nicholas Latifi (CDN) | Williams FW43B | Williams Racing | 70 | 2.06:01,109 | 1:17,910 | 145,992 |
| 8 | » George Russell (GB) | Williams FW43B | Williams Racing | 70 | 2.06:02,293 | 1:19,094 | 145,970 |
| 9 | » Max Verstappen (NL) | Red Bull RB16B | Red Bull Racing Honda | 70 | 2.06:03,443 | 1:20,244 | 145,947 |
| 10 | » Kimi Räikkönen (FIN) | Alfa Romeo C41 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 69 | 2.05:00,261 | 1 Runde | 145,074 |
| 11 | » Daniel Ricciardo (AUS) | McLaren MCL35M | McLaren F1 Team | 69 | 2.05:12,032 | 1 Runde | 144,847 |
| 12 | » Mick Schumacher (D) | Haas VF-21 | Uralkali Haas F1 Team | 69 | 2.05:21,793 | 1 Runde | 144,659 |
| 13 | » Antonio Giovinazzi (I) | Alfa Romeo C41 | Alfa Romeo Racing ORLEN | 69 | 2.05:22,828 | 1 Runde | 144,639 |
| - | » Sebastian Vettel (D) | Aston Martin AMR21 | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 70 | 2.04:45,058 | 147,476 | |
| - | » Nikita Mazepin (RUS) | Haas VF-21 | Uralkali Haas F1 Team | 3 | 31:35,873 | 24,880 | |
| - | » Lando Norris (GB) | McLaren MCL35M | McLaren F1 Team | 2 | 5:29,158 | 95,392 | |
| - | » Sergio Pérez (MEX) | Red Bull RB16B | Red Bull Racing Honda | 0 | |||
| - | » Charles Leclerc (MC) | Ferrari SF21 | Scuderia Ferrari | 0 | |||
| - | » Lance Stroll (CDN) | Aston Martin AMR21 | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 0 | |||
| - | » Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes F1 W12 E Performance | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 0 |
Budapest
Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
» Budapest