Formel 1: Günther Steiner rechnet ab

Formel 1 Ergebnisse Sakhir

Art: Training - Austragungsort: Sakhir - Datum 04.03.2023 - Startzeit: 12:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Fernando Alonso (E) Aston Martin AMR23 Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 13 1:32,340 210,994
2 » Max Verstappen (NL) Red Bull RB19 Oracle Red Bull Racing 13 1:32,345 0:00,005 210,982
3 » Sergio Pérez (MEX) Red Bull RB19 Oracle Red Bull Racing 11 1:32,446 0:00,106 210,752
4 » Lewis Hamilton (GB) Mercedes F1 W14 E Performance Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 17 1:32,555 0:00,215 210,504
5 » Charles Leclerc (MC) Ferrari SF-23 Scuderia Ferrari 20 1:32,624 0:00,284 210,347
6 » George Russell (GB) Mercedes F1 W14 E Performance Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 17 1:32,731 0:00,391 210,104
7 » Lance Stroll (CDN) Aston Martin AMR23 Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 15 1:32,919 0:00,579 209,679
8 » Carlos Sainz Jr. (E) Ferrari SF-23 Scuderia Ferrari 21 1:32,945 0:00,605 209,620
9 » Oscar Piastri (AUS) McLaren MCL60 McLaren Formula 1 Team 11 1:33,045 0:00,705 209,395
10 » Pierre Gasly (F) Alpine A523 BWT Alpine F1 Team 12 1:33,064 0:00,724 209,352
11 » Esteban Ocon (F) Alpine A523 BWT Alpine F1 Team 15 1:33,116 0:00,776 209,235
12 » Zhou Guanyu (RC) Alfa Romeo C43 Alfa Romeo F1 Team Stake 12 1:33,180 0:00,840 209,092
13 » Lando Norris (GB) McLaren MCL60 McLaren Formula 1 Team 15 1:33,202 0:00,862 209,042
14 » Kevin Magnussen (DK) Haas VF-23 MoneyGram Haas F1 Team 20 1:33,381 0:01,041 208,642
15 » Nico Hülkenberg (D) Haas VF-23 MoneyGram Haas F1 Team 22 1:33,423 0:01,083 208,548
16 » Yuki Tsunoda (J) AlphaTauri AT04 Scuderia AlphaTauri 15 1:33,475 0:01,135 208,432
17 » Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo C43 Alfa Romeo F1 Team Stake 13 1:33,629 0:01,289 208,089
18 » Logan Sargeant (USA) Williams FW45 Williams Racing 15 1:33,665 0:01,325 208,009
19 » Alexander Albon (T) Williams FW45 Williams Racing 15 1:33,882 0:01,542 207,528
20 » Nyck de Vries (NL) AlphaTauri AT04 Scuderia AlphaTauri 18 1:34,082 0:01,742 207,087

Sakhir

Sakhir
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Sakhir

Sakhir

Art: Rennen - Datum: 03.03. - 05.03.2023
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
03.03.23 12:30 1. Training
03.03.23 16:00 2. Training
04.03.23 12:30 3. Training
04.03.23 16:00 1. Qualifying
04.03.23 16:25 2. Qualifying
04.03.23 16:48 3. Qualifying
05.03.23 16:00 Sakhir
6.762 20111003 C2312054515 | 3