MotoGP: Große Veränderungen bei KTM

IDM Supersport Ergebnisse Schleizer Dreieck/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Schleiz - Datum 27.07.2024 - Startzeit: 11:55 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Andreas Kofler (A) Yamaha YZF-R6 13 1:27,453 156,632
2 » Dirk Geiger (D) Honda CBR600RR 15 1:27,646 0:00,193 156,287
3 » Twan Smits (NL) Yamaha YZF-R6 14 1:27,752 0:00,299 156,099
4 » Lennox Lehmann (D) Yamaha YZF-R6 14 1:27,995 0:00,542 155,667
5 » Daniel Blin (PL) Ducati Panigale V2 14 1:28,143 0:00,690 155,406
6 » Sasha De Vits (B) Yamaha YZF-R6 14 1:28,160 0:00,707 155,376
7 » Kas Beekmans (NL) Yamaha YZF-R6 15 1:28,165 0:00,712 155,367
8 » Marvin Siebdrath (D) Yamaha YZF-R6 16 1:28,516 0:01,063 154,751
9 » Luca de Vleeschauwer (B) Triumph Street Triple RS 15 1:28,618 0:01,165 154,573
10 » Kyle David Smith (GB) Kawasaki ZX-6R 13 1:28,681 0:01,228 154,463
11 » Filip Feigl (CZ) Triumph Street Triple RS 15 1:28,999 0:01,546 153,911
12 » Luca Göttlicher (D) Triumph Street Triple RS 14 1:29,024 0:01,571 153,868
13 » Jef Van Calster (B) Ducati Panigale V2 15 1:29,114 0:01,661 153,713
14 » Wiljan Van Wikselaar (NL) Ducati Panigale V2 16 1:29,470 0:02,017 153,101
15 » Till Benedikt Belczykowski (D) MV Agusta F3 800 RR 12 1:29,885 0:02,432 152,394
16 » Julius Caesar Rorig (D) Honda CBR600RR 13 1:30,257 0:02,804 151,766
17 » Jorke Erwig (D) Kawasaki ZX-6R 14 1:30,430 0:02,977 151,476
18 » Damien Raemy (CH) Yamaha YZF-R6 11 1:30,741 0:03,288 150,957
19 » Thijs Westenbrink (NL) Yamaha YZF-R6 15 1:31,453 0:04,000 149,781
20 » Thomas Eder (D) Yamaha YZF-R6 13 1:32,041 0:04,588 148,824

Schleiz

Schleiz
Informationen

» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Schleiz

Schleizer Dreieck/1

Art: Rennen - Datum: 26.07. - 28.07.2024
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
26.07.24 10:55 1. Freies Training
26.07.24 15:05 2. Freies Training
27.07.24 08:45 1. Qualifying
27.07.24 11:55 2. Qualifying
28.07.24 08:15 Warm-up
28.07.24 11:40 Schleizer Dreieck/1
Letzte Aktualisierung: 27.07.2024 12:44:09
6.762 20111003 C2612054514 | 5