MotoGP Ergebnisse Brünn
        Art: Training - Austragungsort: Brünn - Datum 18.07.2025
 - Startzeit: 10:45 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Marc Márquez (E) | Ducati Desmosedici GP25 | Ducati Lenovo Team | 9 | 1:54,606 | 169,718 | |
| 2 | » Jack Miller (AUS) | Yamaha YZR-M1 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 17 | 1:55,221 | 0:00,615 | 168,812 | 
| 3 | » Francesco Bagnaia (I) | Ducati Desmosedici GP25 | Ducati Lenovo Team | 15 | 1:55,259 | 0:00,653 | 168,757 | 
| 4 | » Alex Márquez (E) | Ducati Desmosedici GP24 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 11 | 1:55,371 | 0:00,765 | 168,593 | 
| 5 | » Enea Bastianini (I) | KTM RC16 | Red Bull KTM Tech3 | 13 | 1:55,598 | 0:00,992 | 168,262 | 
| 6 | » Pedro Acosta (E) | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 18 | 1:55,679 | 0:01,073 | 168,144 | 
| 7 | » Marco Bezzecchi (I) | Aprilia RS-GP25 | Aprilia Racing | 12 | 1:55,864 | 0:01,258 | 167,876 | 
| 8 | » Luca Marini (I) | Honda RC213V | Honda HRC Castrol | 11 | 1:55,945 | 0:01,339 | 167,758 | 
| 9 | » Alex Rins (E) | Yamaha YZR-M1 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 10 | 1:56,169 | 0:01,563 | 167,435 | 
| 10 | » Takaaki Nakagami (J) | Honda RC213V | IDEMITSU Honda LCR | 8 | 1:56,187 | 0:01,581 | 167,409 | 
| 11 | » Fabio Quartararo (F) | Yamaha YZR-M1 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 16 | 1:56,259 | 0:01,653 | 167,305 | 
| 12 | » Miguel Oliveira (P) | Yamaha YZR-M1 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 15 | 1:56,272 | 0:01,666 | 167,287 | 
| 13 | » Augusto Fernandez (E) | Yamaha YZR-M1 | Yamaha Factory Racing Team | 15 | 1:56,531 | 0:01,925 | 166,915 | 
| 14 | » Johann Zarco (F) | Honda RC213V | CASTROL Honda LCR | 13 | 1:56,541 | 0:01,935 | 166,900 | 
| 15 | » Pol Espargaró (E) | KTM RC16 | Red Bull KTM Tech3 | 14 | 1:56,617 | 0:02,011 | 166,792 | 
| 16 | » Fabio Di Giannantonio (I) | Ducati Desmosedici GP25 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 13 | 1:57,073 | 0:02,467 | 166,142 | 
| 17 | » Jorge Martin (E) | Aprilia RS-GP25 | Aprilia Racing | 14 | 1:57,128 | 0:02,522 | 166,064 | 
| 18 | » Raúl Fernández (E) | Aprilia RS-GP25 | Trackhouse MotoGP Team | 15 | 1:57,431 | 0:02,825 | 165,635 | 
| 19 | » Joan Mir (E) | Honda RC213V | Honda HRC Castrol | 12 | 1:57,715 | 0:03,109 | 165,236 | 
| 20 | » Fermin Aldeguer (E) | Ducati Desmosedici GP24 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10 | 1:57,921 | 0:03,315 | 164,947 | 
| 21 | » Brad Binder (ZA) | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 17 | 1:58,830 | 0:04,224 | 163,685 | 
| 22 | » Ai Ogura (J) | Aprilia RS-GP25 | Trackhouse MotoGP Team | 7 | 2:11,904 | 0:17,298 | 147,461 | 
Brünn
 
        Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Brünn