KTM bekräftigt MotoGP-Teilnahme 2025

Red Bull Rookies Ergebnisse Valencia/1

Art: Training - Austragungsort: Valencia - Datum 04.11.2022 - Startzeit: 16:05 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Angel Piqueras (E) KTM RC 250 R 17 1:43,737 138,986
2 » Rico Salmela (FIN) KTM RC 250 R 16 1:43,755 0:00,018 138,961
3 » Collin Veijer (NL) KTM RC 250 R 17 1:44,063 0:00,326 138,550
4 » José Antonio Rueda (E) KTM RC 250 R 11 1:44,169 0:00,432 138,409
5 » Maximo Martinez (E) KTM RC 250 R 16 1:44,443 0:00,706 138,046
6 » Harrison Voight (AUS) KTM RC 250 R 12 1:44,470 0:00,733 138,010
7 » Luca Lunetta (I) KTM RC 250 R 17 1:44,524 0:00,787 137,939
8 » Marcos Ruda (E) KTM RC 250 R 16 1:44,531 0:00,794 137,930
9 » Tatchakorn Buasri (T) KTM RC 250 R 15 1:44,560 0:00,823 137,892
10 » Casey O'Gorman (IRL) KTM RC 250 R 13 1:44,595 0:00,858 137,845
11 » Danial Syahmi (MAL) KTM RC 250 R 15 1:44,705 0:00,968 137,701
12 » Jakob Rosenthaler (A) KTM RC 250 R 17 1:44,788 0:01,051 137,592
13 » Fadillah Aditama (RI) KTM RC 250 R 16 1:44,830 0:01,093 137,536
14 » Ruche Moodley (ZA) KTM RC 250 R 5 1:44,922 0:01,185 137,416
15 » Jacob Roulstone (AUS) KTM RC 250 R 17 1:44,989 0:01,252 137,328
16 » Cormac Buchanan (NZ) KTM RC 250 R 12 1:45,025 0:01,288 137,281
17 » Demis Mihaila (I) KTM RC 250 R 17 1:45,279 0:01,542 136,950
18 » Soma Görbe (H) KTM RC 250 R 17 1:45,343 0:01,606 136,867
19 » Alex Venturini (I) KTM RC 250 R 17 1:45,542 0:01,805 136,609
20 » Gabin Planques (F) KTM RC 250 R 11 1:45,621 0:01,884 136,506
21 » Lorenz Luciano (B) KTM RC 250 R 7 1:45,832 0:02,095 136,234
22 » Freddie Heinrich (D) KTM RC 250 R 16 1:46,387 0:02,650 135,524
23 » Guillermo Moreno (MEX) KTM RC 250 R 17 1:46,786 0:03,049 135,017

Valencia

Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Valencia

Valencia/1

Art: Rennen - Datum: 05.11. - 06.11.2022
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
04.11.22 11:50 1. Freies Training
04.11.22 16:05 2. Freies Training
04.11.22 17:35 Qualifying
05.11.22 17:15 Valencia/1
6.762 20111003 C2112212013 | 2