Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Superbike-WM Ergebnisse Imola/1

Art: Warm-Up - Austragungsort: Imola - Datum 11.05.2014 - Startzeit: 08:40 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jonathan Rea (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 9 1:47,458 165,363
2 » Davide Giugliano (I) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 8 1:47,826 0:00,368 164,798
3 » Loris Baz (F) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 9 1:47,860 0:00,402 164,746
4 » Marco Melandri (I) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 8 1:47,910 0:00,452 164,670
5 » Tom Sykes (GB) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 7 1:47,976 0:00,518 164,569
6 » Sylvain Guintoli (F) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 8 1:48,352 0:00,894 163,998
7 » Chaz Davies (GB) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 8 1:48,394 0:00,936 163,935
8 » Leon Haslam (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 8 1:48,479 0:01,021 163,806
9 » Eugene Laverty (IRL) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 8 1:48,699 0:01,241 163,475
10 » Alex Lowes (GB) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 8 1:48,900 0:01,442 163,173
11 » Leon Camier (GB) BMW S1000 RR BMW Motorrad Italia SBK 8 1:48,913 0:01,455 163,154
12 » Toni Elias (E) Aprilia RSV4 Factory Red Devils Roma 8 1:49,063 0:01,605 162,929
13 » Niccolò Canepa (I) Ducati 1199 Panigale R Althea Racing 7 1:49,197 0:01,739 162,729
14 » Ayrton Badovini (I) Bimota BB3 Team Bimota Alstare 8 1:50,130 0:02,672 161,351
15 » Ivan Goi (I) Ducati 1199 Panigale R Barni Racing Team 6 1:50,152 0:02,694 161,318
16 » Claudio Corti (I) MV Agusta F4 RR MV Agusta RC-Yakhnich Motorsport 7 1:50,257 0:02,799 161,165
17 » Fabien Foret (F) Kawasaki ZX-10R MAHI Racing Team India 8 1:50,310 0:02,852 161,087
18 » Christian Iddon (GB) Bimota BB3 Team Bimota Alstare 8 1:50,626 0:03,168 160,627
19 » Sheridan Morais (ZA) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 8 1:50,633 0:03,175 160,617
20 » Luca Scassa (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 8 1:50,663 0:03,205 160,573
21 » Jérémy Guarnoni (F) Kawasaki ZX-10R MRS Kawasaki 8 1:50,884 0:03,426 160,253
22 » David Salom (E) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 4 1:51,459 0:04,001 159,427
23 » Alessandro Andreozzi (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 8 1:51,784 0:04,326 158,963
24 » Imre Toth (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 8 1:52,014 0:04,556 158,637
25 » Michel Fabrizio (I) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 7 1:52,244 0:04,786 158,312
26 » Aaron Yates (USA) EBR 1190RX Team Hero EBR 8 1:52,928 0:05,470 157,353
27 » Péter Sebestyén (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 8 1:53,168 0:05,710 157,019
28 » Geoff May (USA) EBR 1190RX Team Hero EBR 5 1:53,424 0:05,966 156,665

Imola

Imola
Informationen

» Autodromo Imola
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Imola

Imola/1

Art: Rennen - Datum: 09.05. - 11.05.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
09.05.14 11:45 1. Freies Training
09.05.14 15:30 2. Freies Training
10.05.14 09:45 3. Freies Training
10.05.14 12:30 4. Freies Training
10.05.14 15:00 1. Superpole
10.05.14 15:25 2. Superpole
11.05.14 08:40 Warm-up
11.05.14 10:30 Imola/1
6.762 20111003 C2212212015 | 2