Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Superbike-WM Ergebnisse Sepang/1

Art: Training - Austragungsort: Sepang - Datum 07.06.2014 - Startzeit: 03:45 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Sylvain Guintoli (F) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 9 2:03,921 161,173
2 » Davide Giugliano (I) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 8 2:04,332 0:00,411 160,640
3 » Tom Sykes (GB) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 11 2:04,592 0:00,671 160,305
4 » Marco Melandri (I) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 11 2:04,676 0:00,755 160,197
5 » Toni Elias (E) Aprilia RSV4 Factory Red Devils Roma 13 2:04,778 0:00,857 160,066
6 » Loris Baz (F) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 11 2:04,900 0:00,979 159,910
7 » Chaz Davies (GB) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 7 2:04,967 0:01,046 159,824
8 » Jonathan Rea (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 11 2:04,993 0:01,072 159,791
9 » Eugene Laverty (IRL) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 10 2:05,091 0:01,170 159,666
10 » Leon Haslam (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 12 2:05,451 0:01,530 159,207
11 » Alex Lowes (GB) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 11 2:05,664 0:01,743 158,938
12 » Niccolò Canepa (I) Ducati 1199 Panigale R Althea Racing 11 2:06,195 0:02,274 158,269
13 » David Salom (E) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 9 2:06,385 0:02,464 158,031
14 » Ayrton Badovini (I) Bimota BB3 Team Bimota Alstare 11 2:06,561 0:02,640 157,811
15 » Christian Iddon (GB) Bimota BB3 Team Bimota Alstare 15 2:06,609 0:02,688 157,751
16 » Sheridan Morais (ZA) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 13 2:06,721 0:02,800 157,612
17 » Leon Camier (GB) BMW S1000 RR BMW Motorrad Italia SBK 14 2:06,772 0:02,851 157,548
18 » Claudio Corti (I) MV Agusta F4 RR MV Agusta RC-Yakhnich Motorsport 8 2:06,954 0:03,033 157,323
19 » Jérémy Guarnoni (F) Kawasaki ZX-10R MRS Kawasaki 12 2:07,018 0:03,097 157,243
20 » Fabien Foret (F) Kawasaki ZX-10R MAHI Racing Team India 12 2:07,295 0:03,374 156,901
21 » Alessandro Andreozzi (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 7 2:07,544 0:03,623 156,595
22 » Romain Lanusse (F) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 12 2:07,628 0:03,707 156,492
23 » Bryan Staring (AUS) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 14 2:07,926 0:04,005 156,127
24 » Imre Toth (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 12 2:08,211 0:04,290 155,780
25 » Péter Sebestyén (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 13 2:10,317 0:06,396 153,263
26 » Geoff May (USA) EBR 1190RX Team Hero EBR 2 2:10,807 0:06,886 152,689
27 » Aaron Yates (USA) EBR 1190RX Team Hero EBR 10 2:11,415 0:07,494 151,982

Sepang

Sepang
Informationen

» Sepang International Circuit Sdn. Bhd.
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Sepang

Sepang/1

Art: Rennen - Datum: 06.06. - 08.06.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
06.06.14 04:30 1. Freies Training
06.06.14 09:30 2. Freies Training
07.06.14 03:45 3. Freies Training
07.06.14 06:30 4. Freies Training
07.06.14 09:00 1. Superpole
07.06.14 09:25 2. Superpole
08.06.14 03:30 Warm-up
08.06.14 07:30 Sepang/1
6.762 20111003 C2212212015 | 2