Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Superbike-WM Ergebnisse Sepang/1

Art: Warm-Up - Austragungsort: Sepang - Datum 08.06.2014 - Startzeit: 03:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Tom Sykes (GB) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 6 2:04,127 160,906
2 » Marco Melandri (I) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 6 2:04,326 0:00,199 160,648
3 » Chaz Davies (GB) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 6 2:04,625 0:00,498 160,263
4 » Toni Elias (E) Aprilia RSV4 Factory Red Devils Roma 6 2:04,728 0:00,601 160,130
5 » Sylvain Guintoli (F) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 6 2:04,889 0:00,762 159,924
6 » Davide Giugliano (I) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 6 2:05,018 0:00,891 159,759
7 » Loris Baz (F) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 6 2:05,041 0:00,914 159,730
8 » Eugene Laverty (IRL) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 6 2:05,341 0:01,214 159,347
9 » Alex Lowes (GB) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 6 2:05,540 0:01,413 159,095
10 » Leon Haslam (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 6 2:05,609 0:01,482 159,007
11 » Jonathan Rea (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 6 2:05,646 0:01,519 158,960
12 » David Salom (E) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 6 2:06,547 0:02,420 157,829
13 » Niccolò Canepa (I) Ducati 1199 Panigale R Althea Racing 3 2:06,860 0:02,733 157,439
14 » Claudio Corti (I) MV Agusta F4 RR MV Agusta RC-Yakhnich Motorsport 5 2:06,938 0:02,811 157,342
15 » Leon Camier (GB) BMW S1000 RR BMW Motorrad Italia SBK 6 2:07,224 0:03,097 156,989
16 » Christian Iddon (GB) Bimota BB3 Team Bimota Alstare 3 2:07,363 0:03,236 156,817
17 » Sheridan Morais (ZA) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 5 2:07,415 0:03,288 156,753
18 » Jérémy Guarnoni (F) Kawasaki ZX-10R MRS Kawasaki 6 2:07,533 0:03,406 156,608
19 » Ayrton Badovini (I) Bimota BB3 Team Bimota Alstare 6 2:07,554 0:03,427 156,583
20 » Bryan Staring (AUS) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 6 2:08,078 0:03,951 155,942
21 » Alessandro Andreozzi (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 5 2:08,122 0:03,995 155,888
22 » Fabien Foret (F) Kawasaki ZX-10R MAHI Racing Team India 4 2:08,180 0:04,053 155,818
23 » Romain Lanusse (F) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 6 2:08,400 0:04,273 155,551
24 » Imre Toth (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 6 2:08,519 0:04,392 155,407
25 » Péter Sebestyén (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 6 2:09,843 0:05,716 153,822
26 » Aaron Yates (USA) EBR 1190RX Team Hero EBR 5 2:10,782 0:06,655 152,718

Sepang

Sepang
Informationen

» Sepang International Circuit Sdn. Bhd.
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Sepang

Sepang/1

Art: Rennen - Datum: 06.06. - 08.06.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
06.06.14 04:30 1. Freies Training
06.06.14 09:30 2. Freies Training
07.06.14 03:45 3. Freies Training
07.06.14 06:30 4. Freies Training
07.06.14 09:00 1. Superpole
07.06.14 09:25 2. Superpole
08.06.14 03:30 Warm-up
08.06.14 07:30 Sepang/1
6.762 20111003 C2212212015 | 3