Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Superbike-WM Ergebnisse Portimão/1

Art: Training - Austragungsort: Portimão - Datum 05.07.2014 - Startzeit: 10:45 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jonathan Rea (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 16 1:43,147 160,268
2 » Marco Melandri (I) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 18 1:43,173 0:00,026 160,227
3 » Sylvain Guintoli (F) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 18 1:43,277 0:00,130 160,066
4 » Eugene Laverty (IRL) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 14 1:43,277 0:00,130 160,066
5 » Chaz Davies (GB) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 13 1:43,287 0:00,140 160,051
6 » Loris Baz (F) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 15 1:43,290 0:00,143 160,046
7 » Leon Haslam (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 17 1:43,310 0:00,163 160,015
8 » Tom Sykes (GB) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 17 1:43,344 0:00,197 159,962
9 » Alex Lowes (GB) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 16 1:43,401 0:00,254 159,874
10 » Davide Giugliano (I) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 13 1:43,441 0:00,294 159,812
11 » David Salom (E) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 16 1:44,173 0:01,026 158,689
12 » Claudio Corti (I) MV Agusta F4 RR MV Agusta Reparto Corse 12 1:44,214 0:01,067 158,627
13 » Sheridan Morais (ZA) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 15 1:44,389 0:01,242 158,361
14 » Christian Iddon (GB) Bimota BB3 Team Bimota Alstare 16 1:44,711 0:01,564 157,874
15 » Sylvain Barrier (F) BMW S1000 RR BMW Motorrad Italia SBK 16 1:44,812 0:01,665 157,722
16 » Toni Elias (E) Aprilia RSV4 Factory Red Devils Roma 16 1:44,870 0:01,723 157,635
17 » Ayrton Badovini (I) Bimota BB3 Team Bimota Alstare 15 1:44,879 0:01,732 157,621
18 » Alessandro Andreozzi (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 16 1:44,941 0:01,794 157,528
19 » Bryan Staring (AUS) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 18 1:45,119 0:01,972 157,261
20 » Niccolò Canepa (I) Ducati 1199 Panigale R Althea Racing 14 1:45,232 0:02,085 157,092
21 » Riccardo Russo (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 19 1:45,298 0:02,151 156,994
22 » Jérémy Guarnoni (F) Kawasaki ZX-10R MRS Kawasaki 16 1:45,342 0:02,195 156,928
23 » Fabien Foret (F) Kawasaki ZX-10R MAHI Racing Team India 14 1:45,405 0:02,258 156,835
24 » Geoff May (USA) EBR 1190RX Team Hero EBR 15 1:46,971 0:03,824 154,539
25 » Gabor Rizmayer (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 16 1:48,250 0:05,103 152,713
26 » Aaron Yates (USA) EBR 1190RX Team Hero EBR 15 1:48,468 0:05,321 152,406
27 » Péter Sebestyén (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 17 1:48,734 0:05,587 152,033

Portimão

Portimão
Informationen

» Autodrome Internacional do Algarve
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Portimão

Portimão/1

Art: Rennen - Datum: 04.07. - 06.07.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
04.07.14 12:45 1. Freies Training
04.07.14 16:30 2. Freies Training
05.07.14 10:45 3. Freies Training
05.07.14 13:30 4. Freies Training
05.07.14 16:00 1. Superpole
05.07.14 16:25 2. Superpole
06.07.14 10:00 Warm-up
06.07.14 13:00 Portimão/1
6.762 20111003 C2212212015 | 2