Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Superbike-WM Ergebnisse Salt Lake City/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Salt Lake City - Datum 30.05.2009 - Startzeit: 19:45 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Michel Fabrizio (I) 17 1:49,204 161,763
2 » Jakub Smrz (CZ) 16 1:49,329 0:00,125 161,578
3 » Ben Spies (USA) 15 1:49,773 0:00,569 160,924
4 » Ryuichi Kiyonari (J) 18 1:49,845 0:00,641 160,819
5 » Carlos Checa (E) 17 1:50,033 0:00,829 160,544
6 » Jonathan Rea (GB) 16 1:50,086 0:00,882 160,467
7 » Noriyuki Haga (J) 18 1:50,094 0:00,890 160,455
8 » Max Biaggi (I) 20 1:50,214 0:01,010 160,280
9 » Fonsi Nieto (E) 20 1:50,347 0:01,143 160,087
10 » Karl Muggeridge (AUS) 15 1:50,391 0:01,187 160,023
11 » Jamie Hacking (USA) 17 1:50,427 0:01,223 159,971
12 » Shinya Nakano (J) 13 1:50,458 0:01,254 159,926
13 » Leon Haslam (GB) 18 1:50,505 0:01,301 159,858
14 » Broc Parkes (AUS) 17 1:50,532 0:01,328 159,819
15 » Shane Byrne (GB) 17 1:50,580 0:01,376 159,750
16 » Gregorio Lavilla (E) 16 1:50,598 0:01,394 159,724
17 » Lorenzo Lanzi (I) 17 1:50,617 0:01,413 159,696
18 » Yukio Kagayama (J) 19 1:50,661 0:01,457 159,633
19 » Luca Scassa (I) 19 1:50,676 0:01,472 159,611
20 » David Salom (E) 18 1:50,773 0:01,569 159,472
21 » Troy Corser (AUS) 16 1:50,793 0:01,589 159,443
22 » Tom Sykes (GB) 18 1:50,807 0:01,603 159,423
23 » Rubén Xaus (E) 18 1:51,166 0:01,962 158,908
24 » Jake Zemke (USA) 17 1:51,415 0:02,211 158,553
25 » Tommy Hill (GB) 5 1:51,451 0:02,247 158,501
26 » Erwan Nigon (F) 18 1:52,137 0:02,933 157,532

Salt Lake City

Salt Lake City
Informationen

» AMA
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Salt Lake City

Salt Lake City/1

Art: Rennen - Datum: 29.05. - 31.05.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
29.05.09 21:45 1. Freies Training
30.05.09 00:30 1. Qualifying
30.05.09 19:45 2. Qualifying
30.05.09 23:00 2. Freies Training
31.05.09 00:00 1. Superpole
31.05.09 00:19 2. Superpole
31.05.09 00:38 3. Superpole
31.05.09 18:20 Warm Up
31.05.09 21:00 Salt Lake City/1
6.762 20111003 C2212212015 | 2