Superbike-WM Stand
Nach 4 von 36 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolò Bulega | 82 | 25 | 12 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toprak Razgatlioglu | 45 | -37 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andrea Iannone | 44 | -38 | -1 | 10 | 9 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Danilo Petrucci | 44 | -38 | 0 | 13 | 7 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andrea Locatelli | 38 | -44 | -6 | 9 | 4 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Álvaro Bautista | 36 | -46 | -2 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Scott Redding | 30 | -52 | -6 | 11 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sam Lowes | 21 | -61 | -9 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Xavier Vierge | 21 | -61 | 0 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Axel Bassani | 21 | -61 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Alex Lowes | 19 | -63 | -2 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dominique Aegerter | 16 | -66 | -3 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Michael van der Mark | 12 | -70 | -4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Yari Montella | 9 | -73 | -3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Garrett Gerloff | 7 | -75 | -2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Remy Gardner | 6 | -76 | -1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Iker Lecuona | 5 | -77 | -1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ryan Vickers | 4 | -78 | -1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bahattin Sofuoglu | 4 | -78 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tarran Mackenzie | 2 | -80 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tetsuta Nagashima | 2 | -80 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tito Rabat | 1 | -81 | -1 | 1 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aruba.it Racing - Ducati | 118 | 41 | 12 | 45 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 57 | -61 | 20 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BARNI Spark Racing Team | 53 | -65 | -4 | 13 | 9 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team Pata Go Eleven | 44 | -74 | -9 | 10 | 9 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | bimota by Kawasaki Racing Team | 40 | -78 | -4 | 15 | 4 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pata Maxus Yamaha | 38 | -80 | -2 | 9 | 4 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MGM BONOVO Racing | 30 | -88 | -8 | 11 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Honda HRC | 28 | -90 | -2 | 7 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 22 | -96 | -6 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Elf Marc VDS Racing Team | 21 | -97 | -1 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kawasaki WorldSBK Team | 7 | -111 | -14 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 5 | -113 | -2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Motocorsa Racing | 4 | -114 | -1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 2 | -116 | -2 | 2 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 82 | 25 | 12 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BMW | 47 | -35 | 20 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Yamaha | 38 | -44 | -9 | 9 | 4 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bimota/Kawasaki | 26 | -56 | -12 | 8 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Honda | 21 | -61 | -5 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kawasaki | 7 | -75 | -14 | 3 | 4 |