Superbike-WM Stand
Nach 30 von 36 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | 523 | 20 | 25 | 12 | 25 | 13 | 12 | 8 | 20 | 9 | 20 | 25 | 12 | 20 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 9 | 20 | ||||||||||
2 | Nicolò Bulega | 487 | -36 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 20 | 25 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 25 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 12 | 25 | |||||||||||
3 | Danilo Petrucci | 284 | -239 | -203 | 13 | 7 | 11 | 13 | 6 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 13 | 16 | 7 | 16 | 16 | 6 | 11 | 16 | 3 | 11 | 11 | 13 | 13 | 6 | 8 | 13 | 3 | 8 | ||||||||
4 | Andrea Locatelli | 254 | -269 | -30 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | 20 | 6 | 25 | 3 | 8 | 1 | 7 | 11 | 7 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 6 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||
5 | Álvaro Bautista | 253 | -270 | -1 | 16 | 20 | 7 | 16 | 7 | 20 | 16 | 7 | 16 | 11 | 5 | 10 | 5 | 16 | 6 | 16 | 16 | 7 | 13 | 7 | 16 | |||||||||||||||
6 | Sam Lowes | 184 | -339 | -69 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 13 | 4 | 6 | 11 | 10 | 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 16 | 7 | 16 | 5 | ||||||||||||||
7 | Alex Lowes | 169 | -354 | -15 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 13 | 3 | 1 | 13 | 9 | 2 | 10 | 10 | 16 | 7 | 16 | 11 | 4 | 10 | |||||||||||||||
8 | Xavier Vierge | 135 | -388 | -34 | 5 | 5 | 11 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||
9 | Andrea Iannone | 120 | -403 | -15 | 10 | 9 | 16 | 9 | 7 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 10 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
10 | Axel Bassani | 114 | -409 | -6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
11 | Dominique Aegerter | 100 | -423 | -14 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | Remy Gardner | 93 | -430 | -7 | 6 | 8 | 3 | 16 | 10 | 6 | 11 | 2 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | Michael van der Mark | 93 | -430 | 0 | 2 | 10 | 3 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | Iker Lecuona | 90 | -433 | -3 | 5 | 1 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Scott Redding | 76 | -447 | -14 | 11 | 6 | 13 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | Garrett Gerloff | 75 | -448 | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | Yari Montella | 68 | -455 | -7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | Jonathan Rea | 66 | -457 | -2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
19 | Ryan Vickers | 33 | -490 | -33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Tarran Mackenzie | 25 | -498 | -8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Bahattin Sofuoglu | 23 | -500 | -2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Michael Ruben Rinaldi | 10 | -513 | -13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sergio Garcia | 6 | -517 | -4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tito Rabat | 6 | -517 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tetsuta Nagashima | 2 | -521 | -4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Zaqhwan Zaidi | 1 | -522 | -1 | 1 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aruba.it Racing - Ducati | 740 | 41 | 12 | 45 | 20 | 16 | 36 | 25 | 7 | 20 | 41 | 19 | 41 | 31 | 14 | 25 | 30 | 5 | 36 | 20 | 15 | 36 | 36 | 7 | 20 | 20 | 9 | 33 | 20 | 19 | 41 | ||||||||
2 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 616 | -124 | 20 | 2 | 35 | 15 | 36 | 20 | 17 | 8 | 28 | 10 | 27 | 25 | 12 | 22 | 25 | 12 | 31 | 28 | 12 | 25 | 30 | 12 | 25 | 25 | 17 | 36 | 31 | 10 | 20 | ||||||||
3 | BARNI Spark Racing Team | 352 | -388 | -264 | 13 | 9 | 18 | 13 | 6 | 16 | 16 | 2 | 8 | 11 | 4 | 13 | 24 | 7 | 24 | 24 | 6 | 11 | 16 | 3 | 14 | 20 | 19 | 13 | 6 | 8 | 17 | 3 | 8 | |||||||
4 | Pata Maxus Yamaha | 320 | -420 | -32 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | 20 | 6 | 25 | 3 | 8 | 6 | 1 | 10 | 15 | 10 | 13 | 24 | 9 | 14 | 13 | 7 | 15 | 11 | 3 | 17 | 12 | 2 | 20 | |||||||
5 | bimota by Kawasaki Racing Team | 283 | -457 | -37 | 15 | 4 | 14 | 7 | 9 | 5 | 21 | 12 | 6 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 6 | 16 | 4 | 17 | 25 | 9 | 20 | 19 | 4 | 17 | ||||||||||||
6 | Honda HRC | 233 | -507 | -50 | 7 | 5 | 16 | 3 | 8 | 21 | 13 | 11 | 5 | 19 | 16 | 6 | 9 | 12 | 1 | 17 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||
7 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 193 | -547 | -40 | 4 | 4 | 14 | 7 | 17 | 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 16 | 2 | 16 | 15 | 4 | 8 | 18 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
8 | Elf Marc VDS Racing Team | 184 | -556 | -9 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 13 | 4 | 6 | 11 | 10 | 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 16 | 7 | 16 | 5 | ||||||||||||||
9 | Team Pata Go Eleven | 120 | -620 | -64 | 10 | 9 | 16 | 9 | 7 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 10 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
10 | MGM BONOVO Racing | 92 | -648 | -28 | 11 | 6 | 13 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Kawasaki WorldSBK Team | 75 | -665 | -17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 36 | -704 | -39 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Motocorsa Racing | 33 | -707 | -3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 13 | -727 | -20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 531 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 20 | 25 | 9 | 20 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 25 | 20 | 6 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 12 | 25 | ||||||||
2 | BMW | 525 | -6 | 20 | 2 | 25 | 12 | 25 | 13 | 12 | 8 | 20 | 9 | 20 | 25 | 12 | 20 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 9 | 20 | ||||||||
3 | Yamaha | 284 | -247 | -241 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | 20 | 6 | 25 | 10 | 3 | 8 | 6 | 1 | 11 | 11 | 7 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 6 | 11 | 11 | 3 | 10 | 9 | 2 | 11 | ||||||
4 | Bimota/Kawasaki | 203 | -328 | -81 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 5 | 13 | 3 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 16 | 7 | 16 | 11 | 4 | 10 | ||||||||||||
5 | Honda | 179 | -352 | -24 | 5 | 5 | 11 | 2 | 8 | 11 | 1 | 9 | 11 | 5 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 9 | 7 | 6 | |||||||||
6 | Kawasaki | 75 | -456 | -104 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 |