Superbike-WM Stand
Nach 6 von 36 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolò Bulega | 111 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toprak Razgatlioglu | 82 | -29 | 20 | 25 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Danilo Petrucci | 60 | -51 | -22 | 13 | 7 | 11 | 13 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Álvaro Bautista | 59 | -52 | -1 | 16 | 20 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andrea Locatelli | 56 | -55 | -3 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andrea Iannone | 44 | -67 | -12 | 10 | 9 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Scott Redding | 31 | -80 | -13 | 11 | 6 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sam Lowes | 30 | -81 | -1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Axel Bassani | 30 | -81 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Michael van der Mark | 26 | -85 | -4 | 2 | 10 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Xavier Vierge | 23 | -88 | -3 | 5 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dominique Aegerter | 23 | -88 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Alex Lowes | 19 | -92 | -4 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Yari Montella | 15 | -96 | -4 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Iker Lecuona | 14 | -97 | -1 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Garrett Gerloff | 11 | -100 | -3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bahattin Sofuoglu | 7 | -104 | -4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Remy Gardner | 6 | -105 | -1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ryan Vickers | 6 | -105 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tarran Mackenzie | 2 | -109 | -4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tetsuta Nagashima | 2 | -109 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tito Rabat | 1 | -110 | -1 | 1 |
Team 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aruba.it Racing - Ducati | 170 | 41 | 12 | 45 | 20 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 108 | -62 | 20 | 2 | 35 | 15 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BARNI Spark Racing Team | 75 | -95 | -33 | 13 | 9 | 18 | 13 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pata Maxus Yamaha | 56 | -114 | -19 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | bimota by Kawasaki Racing Team | 49 | -121 | -7 | 15 | 4 | 14 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Team Pata Go Eleven | 44 | -126 | -5 | 10 | 9 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Honda HRC | 39 | -131 | -5 | 7 | 5 | 16 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MGM BONOVO Racing | 31 | -139 | -8 | 11 | 6 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Elf Marc VDS Racing Team | 30 | -140 | -1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 29 | -141 | -1 | 4 | 4 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kawasaki WorldSBK Team | 11 | -159 | -18 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 8 | -162 | -3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Motocorsa Racing | 6 | -164 | -2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 2 | -168 | -4 | 2 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 111 | 25 | 12 | 25 | 20 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BMW | 84 | -27 | 20 | 2 | 25 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Yamaha | 56 | -55 | -28 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bimota/Kawasaki | 35 | -76 | -21 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Honda | 31 | -80 | -4 | 5 | 5 | 11 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kawasaki | 11 | -100 | -20 | 3 | 4 | 4 |