Speedway der Nationen 2 Stand
Nach 0 von 1 Rennen
Fahrer 2025
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norick Blödorn | 39 | |||
| 1 | Mario Häusl | 39 | 0 | ||
| 1 | Hannah Grunwald | 39 | 0 | 0 | |
| 2 | Bastian Pedersen | 38 | -1 | -1 | |
| 2 | Mikkel Andersen | 38 | -1 | 0 | |
| 2 | Villads Nagel | 38 | -1 | 0 | |
| 3 | Mitchell McDiarmid | 37 | -2 | -1 | |
| 3 | Tate Zischke | 37 | -2 | 0 | |
| 3 | James Pearson | 37 | -2 | 0 | |
| 4 | Maksymilian Pawelczak | 35 | -4 | -2 | |
| 4 | Damian Ratajczak | 35 | -4 | 0 | |
| 4 | Antoni Kawczynski | 35 | -4 | 0 | |
| 5 | Adam Bednar | 31 | -8 | -4 | |
| 5 | Jan Jenicek | 31 | -8 | 0 | |
| 5 | Jaroslav Vanicek | 31 | -8 | 0 | |
| 6 | Casper Henriksson | 28 | -11 | -3 | |
| 6 | Rasmus Karlsson | 28 | -11 | 0 | |
| 6 | Erik Persson | 28 | -11 | 0 | |
| 7 | Daniel Thompson | 26 | -13 | -2 | |
| 7 | Luke Harrison | 26 | -13 | 0 | |
| 7 | Luke Killeen | 26 | -13 | 0 | |
| 8 | Nikita Kaulins | 18 | -21 | -8 | |
| 8 | Artiom Juhno | 18 | -21 | 0 | |
| 8 | Damirs Filimonovs | 18 | -21 | 0 |
Konstrukteurs 2025
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Deutschland | 39 | |||
| 2 | Team Dänemark | 38 | -1 | ||
| 3 | Team Australien | 37 | -2 | -1 | |
| 4 | Team Polen | 35 | -4 | -2 | |
| 5 | Team Tschechien | 31 | -8 | -4 | |
| 6 | Team Schweden | 28 | -11 | -3 | |
| 7 | Team Grossbritannien | 26 | -13 | -2 | |
| 8 | Team Lettland | 18 | -21 | -8 |