Supersport-WM Ergebnisse Estoril/2
Art: Warm-Up - Austragungsort: Estoril - Datum 12.10.2025
- Startzeit: 10:20 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Valentin Debise (F) | Ducati Panigale V2 | Renzi Corse | 5 | 1:39,042 | 152,008 | |
2 | » Can Öncü (TR) | Yamaha YZF-R9 | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 6 | 1:39,348 | 0:00,306 | 151,540 |
3 | » Stefano Manzi (I) | Yamaha YZF-R9 | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 5 | 1:39,433 | 0:00,391 | 151,410 |
4 | » Philipp Öttl (D) | Ducati Panigale V2 | Feel Racing WorldSSP Team | 5 | 1:39,717 | 0:00,675 | 150,979 |
5 | » Filippo Farioli (I) | MV Agusta F3 800 RR | MV Agusta Reparto Corse | 6 | 1:39,801 | 0:00,759 | 150,852 |
6 | » Alberto Surra (I) | Yamaha YZF-R6 | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 6 | 1:39,906 | 0:00,864 | 150,693 |
7 | » Roberto Garcia (E) | Yamaha YZF-R9 | GMT94-YAMAHA | 6 | 1:40,008 | 0:00,966 | 150,539 |
8 | » Xavier Cardelús (AND) | Ducati Panigale V2 | Orelac Racing VerdNatura | 5 | 1:40,012 | 0:00,970 | 150,533 |
9 | » Jaume Masiá (E) | Ducati Panigale V2 | Orelac Racing VerdNatura | 5 | 1:40,180 | 0:01,138 | 150,281 |
10 | » Raffaele De Rosa (I) | QJMotor SRK 800 RR | QJMotor Factory Racing | 5 | 1:40,226 | 0:01,184 | 150,212 |
11 | » Simon Jespersen (DK) | Ducati Panigale V2 | Ecosantagata Althea Racing Team | 6 | 1:40,297 | 0:01,255 | 150,106 |
12 | » Corentin Perolari (F) | Honda CBR600RR | Honda Racing World Supersport | 6 | 1:40,316 | 0:01,274 | 150,077 |
13 | » Lucas Mahias (F) | Yamaha YZF-R9 | GMT94-YAMAHA | 5 | 1:40,320 | 0:01,278 | 150,071 |
14 | » Mattia Casadei (I) | MV Agusta F3 800 RR | Motozoo ME AIR Racing | 6 | 1:40,321 | 0:01,279 | 150,070 |
15 | » Tom Booth-Amos (GB) | Triumph Street Triple RS 765 | PTR Triumph Factory Racing | 5 | 1:40,494 | 0:01,452 | 149,811 |
16 | » Federico Caricasulo (I) | Ducati Panigale V2 | D34G WorldSSP Racing Team | 5 | 1:40,517 | 0:01,475 | 149,777 |
17 | » Leonardo Taccini (I) | Ducati Panigale V2 | Ecosantagata Althea Racing Team | 5 | 1:40,528 | 0:01,486 | 149,761 |
18 | » Niccolò Antonelli (I) | Yamaha YZF-R9 | VFT Racing | 5 | 1:40,543 | 0:01,501 | 149,738 |
19 | » Oliver Bayliss (AUS) | Triumph Street Triple RS 765 | PTR Triumph Factory Racing | 6 | 1:40,646 | 0:01,604 | 149,585 |
20 | » Kaito Toba (J) | Honda CBR600RR | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 6 | 1:40,763 | 0:01,721 | 149,411 |
21 | » Matteo Ferrari (I) | Ducati Panigale V2 | WRP Racing | 3 | 1:40,877 | 0:01,835 | 149,243 |
22 | » Niki Tuuli (FIN) | QJMotor SRK 800 RR | QJMotor Factory Racing | 6 | 1:40,967 | 0:01,925 | 149,110 |
23 | » Joshua Whatley (GB) | MV Agusta F3 800 RR | MV Agusta Reparto Corse | 6 | 1:41,085 | 0:02,043 | 148,936 |
24 | » Xavier Artigas (E) | MV Agusta F3 800 RR | Motozoo ME AIR Racing | 2 | 1:41,122 | 0:02,080 | 148,881 |
25 | » Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati Panigale V2 | WRP Racing | 6 | 1:41,158 | 0:02,116 | 148,828 |
26 | » Luca Ottaviani (I) | Honda CBR600RR | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 6 | 1:41,174 | 0:02,132 | 148,805 |
27 | » Marcel Schrötter (D) | Ducati Panigale V2 | WRP Racing | 3 | 1:41,374 | 0:02,332 | 148,511 |
28 | » Yuki Okamoto (J) | Yamaha YZF-R9 | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 6 | 1:41,454 | 0:02,412 | 148,394 |
29 | » Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki ZX-6R 636 | Kawasaki WorldSSP Team | 5 | 1:41,768 | 0:02,726 | 147,936 |
30 | » Bryan D'Onofrio (I) | Ducati Panigale V2 | EAB Racing Team | 6 | 1:41,952 | 0:02,910 | 147,669 |
31 | » Loic Arbel (F) | MV Agusta F3 800 RR | Team Flembbo-Pilote Moto Production | 6 | 1:42,183 | 0:03,141 | 147,335 |
32 | » Ana Carrasco (E) | Honda CBR600RR | Honda Racing World Supersport | 6 | 1:42,618 | 0:03,576 | 146,711 |
33 | » Andrea Giombini (I) | Ducati Panigale V2 | D34G WorldSSP Racing Team | 4 | 1:43,250 | 0:04,208 | 145,813 |
Estoril

Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Estoril
Estoril/2
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
12.10.25 | 10:20 | Warm-up | |||
12.10.25 | 13:35 | EICMA WSSP Estoril/2 |