Kawasaki ZX-6R wird immer besser: Podium rückt näher

Jeremy Alcoba nimmt es mit der einzigen Kawasaki mit Triumph und Ducati auf
Kawasaki geriet in der Supersport-WM mit der seit 2009 fast unveränderten ZX-6R zunehmend ins Hintertreffen. Nach und nach wechselten alle Teams wegen Erfolglosigkeit den Hersteller. Auch die Ankündigung, dass es für 2025 ein verbessertes Motorrad geben wird, überzeugte nicht: Seit diesem Jahr ist Puccetti Racing das einzige Kawasaki-Team – kein Wunder, denn die Truppe von Manuel Puccetti ist der verlängerte Arm des japanischen Herstellers.
Mit Jeremy Alcoba pilotiert ein Rookie die einzige ZX-6R. Der Moto2-Umsteiger war im Winter verletzt, glänzte aber dennoch auf Phillip Island im zweiten Rennen als Fünfter. Weitere einstellige Ergebnisse erreichte der Spanier in Portimão (9./6.), Assen (7.), Misano (7./5.) und Donington Park (7./8.). Sein bisher bestes Ergebnis erreichte Alcoba aber beim neunten Saisonmeeting auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours. Als Vierter im zweiten Rennen verpasste der 23-Jährige das erste Kawasaki-Podium seit Can Öncü in Jerez 2023 nur um 0,3 sec!
«Ich bin überglücklich, weil ich bis zum Schluss um einen Podiumsplatz gekämpft habe», freute sich Alcoba trotz des verpassten Podiums. «Ab der Hälfte des Rennens hatte ich Probleme, als ein anderer Fahrer vor mir stürzte. Ich hatte kein gutes Gefühl und kämpfte mit den Vorder- und Hinterreifen. In diesem Moment wusste ich, dass ich nicht das Tempo hatte, um alleine zu fahren. Ich war am Limit, daher war es für mich besser, hinter jemandem zu fahren. Der Fahrer vor mir hat mir einige Meter abgenommen, aber in den letzten fünf Runden habe ich wieder etwas aufgeholt. Ich habe versucht, in der letzten Kurve zu überholen, aber es war unmöglich. Wir waren nah am Podium, also ist unser Potenzial da. Ich werde versuchen, es beim nächsten Rennen zu schaffen.»
Es ist wie ein roter Faden in seiner ersten Supersport-Saison, dass Alcoba im zweiten Rennen besser abschneidet als im ersten. «Lauf 1 verlief nicht ganz wie geplant, aber es war okay. Ich bin mit dem Ergebnis recht zufrieden, denn wir waren zum ersten Mal hier und das einzige Kawasaki-Team», erklärte Alcoba seinen achten Platz. «Wir entwickeln das Motorrad weiter und testen einige neue Dinge. Ich hatte mir selbst mehr zugetraut, denn in der ersten Rennhälfte lagen wir in der Spitzengruppe. Aber ich habe einige Fehler gemacht, für die ich später bezahlen musste.»
Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2: | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Diff | |
1. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | ||
2. | Can Öncü (TR) | Yamaha | + 0,554 sec | |
3. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | + 9,393 | |
4. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | + 9,665 | |
5. | Corentin Perolari * (F) | Honda | + 9,985 | |
6. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | + 10,817 | |
7. | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | + 12,790 | |
8. | Philipp Öttl (D) | Ducati | + 15,428 | |
9. | Jaume Masia (E) | Ducati | + 16,388 | |
10. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | + 18,114 | |
11. | Marcel Schrötter (D) | Ducati | + 18,261 | |
12. | Niki Tuuli * (FIN ) | QJ Motor | + 19,961 | |
13. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | + 21,610 | |
14. | Roberto Garcia (I) | Yamaha | + 23,254 | |
15. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | + 27,055 | |
16. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | + 28,104 | |
17. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | + 28,834 | |
18. | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | + 39,409 | |
19. | Mattia Volpi (I) | MV Agusta | + 39,935 | |
20. | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | + 40,229 | |
21. | Luke Power (AUS) | MV Agusta | + 41,634 | |
22. | Kaito Toba (J) | Honda | + 46,316 | |
23. | Bryan D'Onofrio (I) | Ducati | + 56,375 | |
24. | Ana Carrasco * (E) | Honda | + 57,613 | |
25. | Syarifuddin Azman (MAL) | Honda | + > 1 min | |
26. | Loic Arbel (F) | MV Agusta | + > 1 min | |
- | Federico Caricasulo (I) | Ducati | ||
- | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | ||
- | Bartholome Perrin (F) | Yamaha | ||
- | Muhammad Norrodin (MAL) | Honda | ||
- | Valentin Debise (F) | Ducati | ||
- | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | ||
- | Alberto Surra (I) | Yamaha | ||
Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1: | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Diff | |
1. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | ||
2. | Can Öncü (TR) | Yamaha | + 0,244 sec | |
3. | Alberto Surra (I) | Yamaha | + 4,415 | |
4. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | + 5,991 | |
5. | Corentin Perolari * (F) | Honda | + 7,257 | |
6. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | + 8,852 | |
7. | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | + 10,740 | |
8. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | + 12,344 | |
9. | Philipp Öttl (D) | Ducati | + 12,711 | |
10. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | + 13,286 | |
11. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | + 19,744 | |
12. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | + 19,933 | |
13. | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | + 25,390 | |
14. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | + 25,635 | |
15. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | + 28,857 | |
16. | Luke Power (AUS) | MV Agusta | + 36,608 | |
17. | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | + 40,380 | |
18. | Mattia Volpi (I) | MV Agusta | + 41,605 | |
19. | Loic Arbel (F) | MV Agusta | + 53,809 | |
20. | Bryan D'Onofrio (I) | Ducati | + 53,833 | |
21. | Syarifuddin Azman (MAL) | Honda | + 54,320 | |
22. | Ana Carrasco * (E) | Honda | + 54,770 | |
23. | Bartholome Perrin (F) | Yamaha | + 59,256 | |
24. | Muhammad Norrodin (MAL) | Honda | + > 1 min | |
25. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | + > 1 min | |
- | Marcel Schrötter (D) | Ducati | ||
- | Valentin Debise (F) | Ducati | ||
- | Kaito Toba (J) | Honda | ||
- | Federico Caricasulo (I) | Ducati | ||
- | Roberto Garcia (I) | Yamaha | ||
- | Leonardo Taccini (I) | Ducati | ||
- | Niki Tuuli * (FIN ) | QJ Motor | ||
- | Jaume Masia (E) | Ducati | ||
Supersport-WM 2025: Stand nach 18 von 24 Rennen | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Punkte | |
1. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | 344 | |
2. | Can Öncü (TR) | Yamaha | 275 | |
3. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | 214 | |
4. | Jaume Masia (E) | Ducati | 198 | |
5. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | 178 | |
6. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | 166 | |
7. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | 128 | |
8. | Valentin Debise (F) | Ducati | 119 | |
9. | Philipp Öttl (D) | Ducati | 110 | |
10. | Marcel Schrötter (D) | Ducati | 108 | |
11. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | 76 | |
12. | Aldi Mahendra (RI) | Yamaha | 73 | |
13. | Corentin Perolari * (F) | Honda | 68 | |
14. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | 66 | |
15. | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | 65 | |
16. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | 64 | |
17. | Federico Caricasulo (I) | Ducati | 48 | |
18. | Roberto Garcia (I) | Yamaha | 43 | |
19. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | 41 | |
20. | Mattia Casadei (I) | MV Agusta | 35 | |
21. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | 20 | |
22. | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | 17 | |
23. | Alberto Surra (I) | Yamaha | 16 | |
24. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | 13 | |
25. | Kaito Toba (J) | Honda | 12 | |
26. | Luke Power (AUS) | MV Agusta | 9 | |
27. | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | 4 | |
* WorldSSP Challenge |