Jerez: KTM mit Victor Steeman auf Pole-Position
Victor Steeman zirkelt die KTM RC390 gekonnt über die Piste
Die Superpole der Supersport-WM 300 wird 2019 wegen der großen Teilnehmerzahl in zwei Gruppen durchgeführt. Zur Ermittlung der Startaufstellung werden die Quali-Ergebnisse von Gruppe A und B bei vergleichbaren Streckenbedingungen zusammengeführt. Die Top-30 der kombinierten Zeitenliste sind für das Rennen am Sonntag gesetzt. Die übrigen Piloten fahren am Samstagnachmittag das neue Last-Chance-Race aus, die besten sechs ergänzen die Startaufstellung des Hauptrennens.
Hätten die Superpoles von Gruppe A und B bei unterschiedlichen Bedingungen stattgefunden (zum Beispiel A im Trockenen, B bei Regen) bzw. der Zeitenunterschied der jeweiligen Top-3 größer als 1 Prozent sein, wäre ein anderes Verfahren angewandt worden. In Jerez waren die Bedingungen vergleichbar, somit wurde eine kombinierte Zeitenliste erstellt.
In Gruppe A fuhr der erste Weltmeister der Supersport-WM 300, der Spanier Marc Garcia (Kawasaki), in 1:52,570 min die schnellste Zeit. Die aktuelle Weltmeisterin Ana Carrasco (Kawasaki) büßte als Fünfte 0,2 sec ein. Der Deutsche Jan-Ole Jähnig (KTM) landete mit 1,4 sec Rückstand auf Platz 10, was ihm die 14. Position der Startaufstellung einbrachte.
In Gruppe B waren die Rundenzeiten insgesamt langsamer, nur Victor Steemann (KTM) brannte selbst Garcia 0,3 sec auf. Auf den zweitbesten der Gruppe B hatte der Niederländer sogar 1,3 sec Vorsprung! Als Fünfter in 1:54,053 min beendete Max Kappler (KTM) die Superpole, was in der kombinierten Zeitenliste aber nur Startplatz 16 bedeutet.
Startaufstellung Supersport-WM 300 in Jerez
| Pos | Fahrer | Motorrad | Zeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steeman, Victor | KTM | 1'52.199 | B |
| 2 | Garcia, Marc | Kawasaki | 1'52.570 | A |
| 3 | Hendra Pratama, Galang | Yamaha | 1'52.724 | A |
| 4 | Gonzalez, Manuel | Kawasaki | 1'52.756 | A |
| 5 | Carrasco, Ana | Kawasaki | 1'52.794 | A |
| 6 | Verdoïa, Andy | Yamaha | 1'53.530 | B |
| 7 | Bonoli, Omar | Yamaha | 1'53.627 | A |
| 8 | Pedeneau, Mateo | Yamaha | 1'53.662 | B |
| 9 | Meuffels, Koen | KTM | 1'53.728 | A |
| 10 | De Cancellis, Hugo | Yamaha | 1'53.823 | A |
| 11 | Edwards, Tom | Kawasaki | 1'53.854 | A |
| 12 | Bastianelli, Manuel | Kawasaki | 1'53.910 | A |
| 13 | Deroue, Scott | Kawasaki | 1'53.922 | B |
| 14 | Jähnig, Jan-Ole | KTM | 1'53.954 | A |
| 15 | De La Vega, Enzo | Yamaha | 1'53.980 | A |
| 16 | Kappler, Maximilian | KTM | 1'54.053 | B |
| 17 | Perez, Mika | Kawasaki | 1'54.175 | A |
| 18 | Orradre, Unai | Yamaha | 1'54.295 | B |
| 19 | Buis, Jeffrey | Kawasaki | 1'54.352 | B |
| 20 | Otten, Dion | Kawasaki | 1'54.409 | A |
| 21 | Luna Bayen, Marc | Kawasaki | 1'54.413 | A |
| 22 | Iozzo, Dino | Kawasaki | 1'54.486 | A |
| 23 | Neila, Beatriz | Yamaha | 1'54.508 | B |
| 24 | Facco, Jacopo | Yamaha | 1'54.522 | B |
| 25 | Schotman, Robert | Kawasaki | 1'54.526 | A |
| 26 | Loureiro, Dorren | Kawasaki | 1'54.614 | B |
| 27 | Hernandez Moyano, Ferran | Yamaha | 1'54.638 | A |
| 28 | Kawakami, Ton | Yamaha | 1'54.678 | A |
| 29 | Kalinin, Nick | Kawasaki | 1'54.747 | A |
| 30 | Bramich, Tom | Kawasaki | 1'54.833 | B |










