Supersport-WM 300 Stand
Nach 12 von 16 Rennen
Fahrer 2024
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldi Satya Mahendra | 164 | 20 | 8 | 8 | 5 | 20 | 25 | 8 | 16 | 10 | 8 | 20 | 16 | ||||||
2 | Loris Veneman | 152 | -12 | 11 | 1 | 11 | 20 | 9 | 4 | 25 | 25 | 13 | 20 | 13 | ||||||
3 | Iñigo Iglesias | 138 | -26 | -14 | 3 | 25 | 16 | 13 | 25 | 16 | 11 | 20 | 9 | |||||||
4 | Jeffrey Buis | 111 | -53 | -27 | 25 | 10 | 20 | 9 | 9 | 13 | 25 | |||||||||
5 | Marc Garcia | 102 | -62 | -9 | 9 | 7 | 13 | 7 | 20 | 4 | 16 | 13 | 2 | 11 | ||||||
6 | Mirko Gennai | 101 | -63 | -1 | 10 | 4 | 16 | 6 | 13 | 25 | 25 | 2 | ||||||||
7 | Galang Hendra Pratama | 98 | -66 | -3 | 9 | 10 | 11 | 13 | 3 | 8 | 8 | 16 | 20 | |||||||
8 | Daniel Mogeda | 81 | -83 | -17 | 13 | 25 | 25 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||
9 | Marco Gaggi | 75 | -89 | -6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 11 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | |||||
10 | Julio Garcia | 74 | -90 | -1 | 20 | 6 | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 | |||||||||
11 | Jose Manuel Osuna Saez | 62 | -102 | -12 | 3 | 4 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | |||||||
12 | Unai Calatayud | 58 | -106 | -4 | 10 | 20 | 2 | 25 | 1 | |||||||||||
13 | Elia Bartolini | 58 | -106 | 0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | |||||||||
14 | Petr Svoboda | 53 | -111 | -5 | 13 | 11 | 13 | 16 | ||||||||||||
15 | Bruno Ieraci | 53 | -111 | 0 | 16 | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | |||||||||
16 | David Salvador | 40 | -124 | -13 | 4 | 7 | 10 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||
17 | Carter Thompson | 39 | -125 | -1 | 16 | 20 | 3 | |||||||||||||
18 | Samuel Di Sora | 34 | -130 | -5 | 16 | 7 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | Phillip Tonn | 27 | -137 | -7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
20 | Ruben Bijman | 27 | -137 | 0 | 8 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||
21 | Humberto Maier | 25 | -139 | -2 | 7 | 2 | 11 | 5 | ||||||||||||
22 | Matteo Vannucci | 25 | -139 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||
23 | Fenton Seabright | 16 | -148 | -9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
24 | Emiliano Ercolani | 14 | -150 | -2 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
25 | Kevin Sabatucci | 13 | -151 | -1 | 10 | 3 | ||||||||||||||
26 | Oliver Svendsen | 10 | -154 | -3 | 10 | |||||||||||||||
27 | Gustavo Manso Alves | 8 | -156 | -2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
28 | Emanuele Cazzaniga | 6 | -158 | -2 | 6 | |||||||||||||||
29 | Kevin Fontainha | 6 | -158 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
30 | Dylan Czarkowski | 5 | -159 | -1 | 5 | |||||||||||||||
31 | Raffaele Tragni | 3 | -161 | -2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
32 | Ivan Bolano | 1 | -163 | -2 | 1 | |||||||||||||||
33 | Tomas Alonso | 1 | -163 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2024
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki | 252 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 13 | ||||||
2 | Yamaha | 197 | -55 | 20 | 10 | 20 | 11 | 20 | 25 | 8 | 16 | 11 | 11 | 25 | 20 | |||||
3 | Kove | 142 | -110 | -55 | 9 | 20 | 7 | 6 | 13 | 7 | 20 | 9 | 16 | 16 | 8 | 11 | ||||
4 | KTM | 128 | -124 | -14 | 25 | 4 | 3 | 10 | 20 | 10 | 9 | 9 | 13 | 25 |