Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Formel 1 Ergebnisse Monza

Art: Training - Austragungsort: Monza - Datum 05.09.2014 - Startzeit: 14:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Nico Rosberg (D) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 41 1:26,225 241,864
2 » Lewis Hamilton (GB) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 16 1:26,286 0:00,061 241,693
3 » Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 31 1:26,331 0:00,106 241,567
4 » Fernando Alonso (E) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 26 1:26,565 0:00,340 240,914
5 » Valtteri Bottas (FIN) Williams FW36 Williams Martini Racing 34 1:26,758 0:00,533 240,378
6 » Jenson Button (GB) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 34 1:26,762 0:00,537 240,367
7 » Sebastian Vettel (D) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 27 1:26,762 0:00,537 240,367
8 » Kevin Magnussen (DK) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 44 1:26,881 0:00,656 240,038
9 » Felipe Massa (BR) Williams FW36 Williams Martini Racing 33 1:26,935 0:00,710 239,889
10 » Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 37 1:26,992 0:00,767 239,732
11 » Sergio Pérez (MEX) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 42 1:27,079 0:00,854 239,492
12 » Nico Hülkenberg (D) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 39 1:27,227 0:01,002 239,086
13 » Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 37 1:27,476 0:01,251 238,405
14 » Esteban Gutiérrez (MEX) Sauber C33 Sauber F1 Team 33 1:27,840 0:01,615 237,418
15 » Jean-Éric Vergne (F) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 33 1:27,929 0:01,704 237,177
16 » Adrian Sutil (D) Sauber C33 Sauber F1 Team 35 1:28,029 0:01,804 236,908
17 » Jules Bianchi (F) Marussia MR03 Marussia F1 Team 34 1:28,659 0:02,434 235,224
18 » Pastor Maldonado (YV) Lotus E22 Lotus F1 Team 42 1:28,700 0:02,475 235,116
19 » Max Chilton (GB) Marussia MR03 Marussia F1 Team 29 1:28,786 0:02,561 234,888
20 » Romain Grosjean (F) Lotus E22 Lotus F1 Team 29 1:29,085 0:02,860 234,100
21 » Kamui Kobayashi (J) Caterham CT05 Caterham F1 Team 32 1:29,178 0:02,953 233,855
22 » Marcus Ericsson (S) Caterham CT05 Caterham F1 Team 37 1:29,275 0:03,050 233,601

Monza

Monza
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Monza

Monza

Art: Rennen - Datum: 05.09. - 07.09.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
05.09.14 10:00 1. Training
05.09.14 14:00 2. Training
06.09.14 11:00 3. Training
06.09.14 14:00 1. Qualifying
06.09.14 14:25 2. Qualifying
06.09.14 14:48 3. Qualifying
07.09.14 14:00 Gran Premio d'Italia
6.762 20111003 C2212212015 | 2