Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Formel 1 Ergebnisse Monza

Art: Qualifying - Austragungsort: Monza - Datum 06.09.2014 - Startzeit: 14:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Lewis Hamilton (GB) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 1:25,363 244,307
2 » Nico Rosberg (D) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 7 1:25,493 0:00,130 243,935
3 » Felipe Massa (BR) Williams FW36 Williams Martini Racing 5 1:25,528 0:00,165 243,835
4 » Valtteri Bottas (FIN) Williams FW36 Williams Martini Racing 4 1:26,012 0:00,649 242,463
5 » Jean-Éric Vergne (F) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 9 1:26,140 0:00,777 242,103
6 » Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 8 1:26,261 0:00,898 241,763
7 » Jenson Button (GB) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 6 1:26,328 0:00,965 241,576
8 » Kevin Magnussen (DK) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 6 1:26,337 0:00,974 241,551
9 » Nico Hülkenberg (D) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 11 1:26,371 0:01,008 241,456
10 » Fernando Alonso (E) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 6 1:26,514 0:01,151 241,056
11 » Sergio Pérez (MEX) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 11 1:26,569 0:01,206 240,903
12 » Sebastian Vettel (D) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 6 1:26,631 0:01,268 240,731
13 » Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 6 1:26,689 0:01,326 240,570
14 » Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 5 1:26,721 0:01,358 240,481
15 » Esteban Gutiérrez (MEX) Sauber C33 Sauber F1 Team 11 1:26,999 0:01,636 239,713
16 » Adrian Sutil (D) Sauber C33 Sauber F1 Team 11 1:27,034 0:01,671 239,616
17 » Pastor Maldonado (YV) Lotus E22 Lotus F1 Team 8 1:27,520 0:02,157 238,286
18 » Romain Grosjean (F) Lotus E22 Lotus F1 Team 5 1:27,632 0:02,269 237,981
19 » Kamui Kobayashi (J) Caterham CT05 Caterham F1 Team 9 1:27,671 0:02,308 237,875
20 » Jules Bianchi (F) Marussia MR03 Marussia F1 Team 8 1:27,738 0:02,375 237,694
21 » Max Chilton (GB) Marussia MR03 Marussia F1 Team 8 1:28,247 0:02,884 236,323
22 » Marcus Ericsson (S) Caterham CT05 Caterham F1 Team 9 1:28,562 0:03,199 235,482

Monza

Monza
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Monza

Monza

Art: Rennen - Datum: 05.09. - 07.09.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
05.09.14 10:00 1. Training
05.09.14 14:00 2. Training
06.09.14 11:00 3. Training
06.09.14 14:00 1. Qualifying
06.09.14 14:25 2. Qualifying
06.09.14 14:48 3. Qualifying
07.09.14 14:00 Gran Premio d'Italia
6.762 20111003 C2212212015 | 2