Krummenacher: Viel Verkehr und ein schlapper Motor
Krummenacher ist Aegerter auf den Fersen
Am ersten halben Testtag in Jerez blieb Randy Krummenacher (23) erstmals in diesem Winter seinem Teamkollegen Dominique Aegerter dicht auf den Fersen. Der Zürcher, der neu ins Team Technomag-carXpert kam, war als 17. um 0,102 sec langsamer als sein Suter-erfahrener Schweizer Landsmann. Dabei wäre es noch schneller gegangen. «Am Schluss haben wir neue Reifen montiert. Ich konnte sie aber nicht nutzen, weil es mit den Moto3-Fahrern viel Verkehr auf der Strecke gab», stellte Krummenacher fest.
«Und dann hat auch noch der Motor schlapp gemacht. Das war noch der letztjährige Motor gewesen, den wir brauchen mussten. Er hat wahrscheinlich zu viele Kilometer drauf gehabt. Ich bin ausgerollt und habe so die Session beendet», erzählte der Schweizer, der insgesamt mit dem Auftakt zum letzten offiziellen Test der Vorsaison einverstanden war. «Die Eindrücke waren positiv. Überall, wo ich beim letzten Test in Jerez nicht gut war, bin ich jetzt besser. Das gibt mir ein gutes Gefühl und gute Anhaltspunkte. So werde ich weitermachen. Ein grosses Dankeschön an das Team, ich fühle mich sehr wohl und habe viel Spass.»
«Krummi» kann den weiteren Verlauf des Tests kaum abwarten. «Es ist sicher noch einiges mehr möglich, es muss auch noch mehr möglich sein», kündigte der 23-Jährige Zürcher Oberländer an.
Die Zeiten vom ersten Testtag in Jerez:
Pos | Fahrer (Nat/Motorrad) | Tag 1 |
1. | Toni Elias (E/Kalex) | 1:43,365 min |
2. | Esteve Rabat (E/Pons Kalex) | 1:43,424 |
3. | Pol Espargaro (E/Pons Kalex) | 1:43,651 |
4. | Takaaki Nakagami (J/Kalex) | 1:43,664 |
5. | Julian Simon (E/Kalex) | 1:43,747 |
6. | Mika Kallio (FIN/Kalex) | 1:43,774 |
7. | Alex De Angelis (RSM/Speed Up) | 1:43,925 |
8. | Nicolas Terol (E/Suter) | 1:43,931 |
9. | Johann Zarco (F/Suter) | 1:43,996 |
10. | Xavier Simeon (B/Kalex) | 1:44,029 |
11. | Scott Redding (GB/Kalex) | 1:44,062 |
12. | Anthony West (AUS/Speed Up) | 1:44,090 |
13. | Axel Pons (E/PONS Kalex) | 1:44,273 |
14. | Dominique Aegerter (CH/Suter) | 1:44,364 |
15. | Simone Corsi (I/Speed Up) | 1:44,455 |
16. | Ratthapark Wilairot (T/Suter) | 1:44,461 |
17. | Randy Krummenacher (CH/Suter) | 1:44,466 |
18. | Ricky Cardus (E/Speed Up) | 1:44,572 |
19. | Danny Kent (GB/Tech 3) | 1:44,894 |
20. | Sandro Cortese (D/Kalex) | 1:44,933 |
21. | Mattia Pasini (I/Speed Up) | 1:45,101 |
22. | Yukiko Takahashi (J/Moriwaki) | 1:45,101 |
23. | Kyle Smith (GB/Kalex) | 1:45,314 |
24. | Steven Odendaal (ZA/Speed Up) | 1:45,656 |
25. | Marcel Schrötter (D/Kalex) | 1:45,660 |
26. | Mike di Meglio (F/Motobi (TSR)) | 1:45,931 |
27. | Sergio Gadea (E/Suter) | 1:46,858 |
28. | Doni Tata Pradita (RI/Suter) | 1:47,266 |
29. | Alberto Moncayo (E/Speed Up) | 1:47,360 |
30. | Rafid Topan Sucipto (Speed Up) | 1:47,682 |
Zur Galerie: Hier