Donington, Quali: Yamaha top, vier Marken in Top-7

Stefano Manzi bescherte Yamaha eine weitere Pole
Wie schon das freie Training am Freitagvormittag fand auch die Superpole der Supersport-WM 2025 in Donington Park bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel statt. Bei der Superpole handelt es sich um ein traditionelles Qualifying über 40 Minuten. Wegen der reduzierten Trainingszeit nutzen die Piloten die meiste Zeit der Session für die Rennvorbereitung und gehen erst in den letzten Minuten auf Zeitenjagd.
Allerdings begann die Superpole mit einem frühen Abbruch. Noch bevor jeder Pilot eine gezeitete Runde in Angriff nehmen konnten, berührten sich auf der Geraden der Japaner Yuki Okamoto (Yamaha) und Luca Ottaviani (Honda) und kamen dabei auf Höhe der Boxengasse zu Sturz. Zur Bergung der Trümmer und der Piloten wurde die Session sofort abgebrochen. Okamoto wurde zur weiteren Behandlung ins Medical-Center gebracht.
Nach einer Unterbrechung von fast 20 Minuten wurde das Qualifying fortgesetzt. Am Vormittag führte Lucas Mahias in 1:29,535 min ein Yamaha-Trio an. Die erste ansprechende Rundenzeit in der Superpole fuhr Stefano Manzi (Yamaha) in 1:29,725 min.
Bei Halbzeit übernahm Can Öncü (Yamaha) in 1:29,638 min die Führung der Zeitenliste, gefolgt von Manzi und den Ducati-Piloten Jaume Masia und Phillip Öttl. Als Fünfter überraschte Honda-Pilot Corentin Perolari. Die Top-16 lagen innerhalb nur einer Sekunde.
Erst am Ende der Session gingen die Piloten volles Risiko und legten es auf eine schnelle Runde an. Den Anfang machte Öncü, dem in 1:39,551 min aber nur eine geringfügige Verbesserung gelang.
Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde 1:28,637 min drehte Yari Montella (Ducati) 2024, der Pole-Rekord stammt aus demselben Jahr von Adrian Huertas (Ducati) und steht bei 1:28,322 min.
Bei noch fünf Minuten stürzte Marcel Schrötter in der letzten Kurve. Der Bayer im tschechischen Ducati-Team WRP lag zu diesem Zeitpunkt auf der zwölften Position und fiel bis zum Ende auf Platz 15 zurück.
Zwei Minuten vor dem Ende lagen mit Öncü, Manzi, Mattia Casadei (MV Agusta), Masia und Mahias die Top-5 innerhalb nur 0,1 sec. Bei zahlreiche Piloten blitzten Sektorbestzeiten auf, aber kaum jemand brachte eine bessere Runde zusammen.
Erst nach Ablauf der Zeit riss Manzi in 1:29,450 min die Pole-Position an sich. Es ist die erste Pole-Position des Ten Kate-Piloten in diesem Jahr. Die erste Reihe komplettieren Öncü und Masia.
An seinem erst zweiten Rennwochenende in der Supersport-WM 2025 stellte Casadei die beste MV Agusta auf Startplatz 4. Lokalmatador Tom Booth-Amos brauste mit der Triumph RS765 auf die siebte Position. Honda-Pilot Perolari holte den soliden elften Startplatz. Als einziger Kawasaki-Pilot qualifizierte sich Jeremy Alcoba auf der 13. Position. QJ Motor strandete mit dem alten Motorrad auf den Positionen 23 und 24.
Phillip Öttl geht als Achter in das erste Supersport-Rennen am Samstag,
Zeiten Supersport-WM 2025, Donington Park, Superpole: | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Zeit | Diff |
1. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | 1:29,450 min | |
2. | Can Öncü (TR) | Yamaha | 1:29,551 | + 0,101 sec |
3. | Jaume Masia (E) | Ducati | 1:29,593 | + 0,143 |
4. | Mattia Casadei (I) | MV Agusta | 1:29,621 | + 0,171 |
5. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | 1:29,658 | + 0,208 |
6. | Valentin Debise (F) | Ducati | 1:29,714 | + 0,264 |
7. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | 1:29,734 | + 0,284 |
8. | Philipp Öttl (D) | Ducati | 1:29,738 | + 0,288 |
9. | Roberto Garcia (I) | Yamaha | 1:29,878 | + 0,428 |
10. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | 1:29,921 | + 0,471 |
11. | Corentin Perolari * (F) | Honda | 1:29,942 | + 0,492 |
12. | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | 1:30,091 | + 0,641 |
13. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | 1:30,119 | + 0,669 |
14. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | 1:30,188 | + 0,738 |
15. | Marcel Schrötter (D) | Ducati | 1:30,196 | + 0,746 |
16. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | 1:30,328 | + 0,878 |
17. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | 1:30,447 | + 0,997 |
18. | Aldi Mahendra (RI) | Yamaha | 1:30,451 | + 1,001 |
19. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | 1:30,567 | + 1,117 |
20. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | 1:30,683 | + 1,233 |
21. | Kaito Toba (J) | Honda | 1:30,725 | + 1,275 |
22. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | 1:30,736 | + 1,286 |
23. | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | 1:30,812 | + 1,362 |
24. | Niki Tuuli * (FIN ) | QJ Motor | 1:30,896 | + 1,446 |
25. | Eugene McManus (GB) | Ducati | 1:30,966 | + 1,516 |
26. | Luke Power (AUS) | MV Agusta | 1:31,104 | + 1,654 |
27. | Federico Caricasulo (I) | Ducati | 1:31,478 | + 2,028 |
28. | Eduardo Montero * (E) | Ducati | 1:31,639 | + 2,189 |
29. | Piotr Biesiekirski (PL) | MV Agusta | 1:31,872 | + 2,422 |
30. | Harry Truelove (GB) | Ducati | 1:31,952 | + 2,502 |
31. | Ana Carrasco * (E) | Honda | 1:32,255 | + 2,805 |
32. | Harrison Voight (AUS) | Ducati | 1:32,735 | + 3,285 |
NQ. | Luca Ottaviani (I) | Honda | 1:34,188 | + 4,738 |
NQ. | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | 1:36,348 | + 6,898 |
* WorldSSP Challenge |