US-Supercross Stand
Nach 11 von 17 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper Webb | 236 | 18 | 20 | 14 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 18 | 25 | ||||||||
2 | Chase Sexton | 225 | -11 | 25 | 16 | 18 | 25 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 25 | 22 | |||||||
3 | Ken Roczen | 202 | -34 | -23 | 22 | 18 | 22 | 20 | 1 | 22 | 22 | 25 | 15 | 17 | 18 | ||||||
4 | Malcolm Stewart | 177 | -59 | -25 | 12 | 15 | 13 | 12 | 25 | 18 | 13 | 16 | 16 | 22 | 15 | ||||||
5 | Justin Cooper | 176 | -60 | -1 | 15 | 11 | 16 | 9 | 18 | 17 | 18 | 18 | 22 | 16 | 16 | ||||||
6 | Justin Barcia | 156 | -80 | -20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 16 | 15 | 16 | 12 | 18 | 13 | 14 | ||||||
7 | Jason Anderson | 151 | -85 | -5 | 20 | 9 | 20 | 15 | 20 | 16 | 11 | 14 | 11 | 15 | |||||||
8 | Aaron Plessinger | 145 | -91 | -6 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 20 | 17 | 20 | 20 | ||||||||
9 | Justin Hill | 137 | -99 | -8 | 14 | 8 | 7 | 16 | 12 | 12 | 17 | 15 | 13 | 11 | 12 | ||||||
10 | Dylan Ferrandis | 108 | -128 | -29 | 13 | 6 | 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 9 | 17 | ||||||||
11 | Shane McElrath | 104 | -132 | -4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 13 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 8 | ||||||
12 | Mitchell Oldenburg | 90 | -146 | -14 | 6 | 3 | 9 | 5 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | ||||||
13 | Eli Tomac | 80 | -156 | -10 | 17 | 25 | 15 | 18 | 5 | ||||||||||||
14 | Joey Savatgy | 80 | -156 | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 15 | 9 | 12 | 13 | |||||||||
15 | Benny Bloss | 73 | -163 | -7 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | ||||||||
16 | Jett Lawrence | 71 | -165 | -2 | 10 | 22 | 25 | 14 | |||||||||||||
17 | Colt Nichols | 70 | -166 | -1 | 4 | 8 | 6 | 10 | 11 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | |||||||
18 | Hunter Lawrence | 62 | -174 | -8 | 11 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
19 | Kyle Chisholm | 47 | -189 | -15 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | |||||||
20 | Mitchell Harrison | 41 | -195 | -6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
21 | Jerry Robin | 39 | -197 | -2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
22 | Kevin Moranz | 20 | -216 | -19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
23 | Jorge Prado | 18 | -218 | -2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
24 | Christian Craig | 17 | -219 | -1 | 10 | 7 | |||||||||||||||
25 | Anthony Rodriguez | 17 | -219 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
26 | Vince Friese | 14 | -222 | -3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
27 | Fredrik Noren | 14 | -222 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
28 | Justin Starling | 11 | -225 | -3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
29 | Grant Harlan | 9 | -227 | -2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
30 | Coty Schock | 8 | -228 | -1 | 8 | ||||||||||||||||
31 | Cade Clason | 4 | -232 | -4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
32 | Tristan Lane | 4 | -232 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
33 | Jeremy Hand | 4 | -232 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
34 | Ryan Breece | 3 | -233 | -1 | 3 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|