MotoGP: Marc Marquez hatte Motocross-Unfall

Startaufstellung Moto3 Junioren-WM Valencia/2

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » José Antonio Rueda (E) 1:39,835 144,418
2 » Luca Lunetta (I) 1:39,948 144,255
3 » David Salvador (E) 1:39,969 144,224
4 » David Alonso (E) 1:39,999 144,181
5 » Syarifuddin Azman (MAL) 1:40,189 143,908
6 » Angel Piqueras (E) 1:40,391 143,618
7 » Filippo Farioli (I) 1:40,439 143,549
8 » Facundo Llambias (ROU) 1:40,581 143,347
9 » Tatchakorn Buasri (T) 1:40,583 143,344
10 » Adrian Cruces (E) 1:40,620 143,291
11 » Marcos Ruda (E) 1:40,801 143,034
12 » Xabi Zurutuza (E) 1:40,930 142,851
13 » Eddie O'Shea (GB) 1:41,032 142,707
14 » Alessandro Morosi (I) 1:41,042 142,693
15 » Marcos Uriarte (E) 1:41,068 142,656
16 » Phillip Tonn (D) 1:41,175 142,505
17 » Daniel Muñoz (E) 1:41,199 142,471
18 » David Garcia (E) 1:41,200 142,47
19 » Soma Görbe (H) 1:41,284 142,352
20 » Fadillah Aditama (RI) 1:41,514 142,029
21 » Danial Syahmi (MAL) 1:41,571 141,949
22 » Mattia Volpi (I) 1:41,603 141,905
23 » Collin Veijer (NL) 1:41,797 141,634
24 » Kanta Hamada (J) 1:41,840 141,575
25 » Nicola Fabio Carraro (I) 1:41,943 141,431
26 » Noah Dettwiler (CH) 1:42,175 141,11
27 » Kotaro Uchiumi (J) 1:42,267 140,983
28 » Jacob Roulstone (AUS) 1:42,288 140,954
29 » Jakob Rosenthaler (A) 1:42,360 140,855
30 » Torin Collins (GB) 1:42,554 140,589
31 » Pasquale Alfano (I) 1:42,778 140,282
32 » Álex Gourdon (F) 1:42,863 140,167
2