Nicolò Bulega über neue Ducati V4R: «Ein guter Start»
            Nicolo Bulega
Mit gewonnenen Weltmeisterschaften durch Álvaro Bautista (2022, 2023) und zwei Vize-Titel durch Nicolò Bulega (2024, 2025) wurde die 2019 vorgestellte Ducati V4R in Rente geschickt. Das Nachfolgemodell trägt denselben Namen und wurde seit einem Jahr auf ihren WM-Einsatz vorbereitet. Auch Bulega erhielt in Misano und Aragón die Gelegenheit, das neue Motorrad kennenzulernen. Der erste echte Test zur Vorbereitung auf die Superbike-WM 2026 fand am Dienstag und Mittwoch dieser Woche in Jerez statt.
Die optisch auffälligste Änderung ist die ungewöhnlich gestylte Zweiarmschwinge, von der sich Ducati eine Gewichtsersparnis bei verbessertem Grip verspricht. Mit der schnellsten Zeit in 1:37,587 min bewies der Italiener, dass man bei der Entwicklung nicht viel falsch gemacht hat – beim Saisonfinale war seine schnellste Rennrunde ein 1:37,659 min!
«Ein sehr guter Start mit dem neuen Bike», fasste Bulega gegenüber SPEEDWEEK.com den Test zusammen. «Besonders gefällt mir, wie es auf der Bremse funktioniert. Ich kann härter bremsen und das Motorrad verzögert hervorragend. Das ist definitiv eine Stärke der neuen V4R. Mit dem Turning haben wir dagegen etwas zu kämpfen, allerdings haben wir am zweiten Testtag bereits Fortschritte erzielen können. Insgesamt haben wir uns deutlich verbessert und viele Daten für diesen Winter gesammelt, die wir nutzen können, um weitere Fortschritte zu erzielen.»
Ist die neue V4R ein anderes Motorrad oder fühlt es sich eher wie die Fortsetzung der bisherigen Maschine an? «Ich muss meinen Fahrstil ein wenig anpassen, so wie mit dem bisherigen Modell ist es nicht ideal, aber es ist keine gewaltige Umstellung», erklärte der 26-Jährige. «Hinsichtlich der Geometrie hat man versucht, keine gravierende Änderung vorzunehmen und das Gefühl auf dem Motorrad ist ähnlich. Dennoch muss es etwas anders gefahren werden, wahrscheinlich auch wegen der anderen Schwinge.»
| Zeiten Jerez-Test, 22. Oktober | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer (Land/Motorrad) | Zeit | Diff | 
| 1. | Nicolò Bulega (I/Ducati) | 1:37,587 min | |
| 2. | Iker Lecuona (E/Ducati) | 1:38,444 | + 0,857 sec | 
| 3. | Alex Lowes (GB/Bimota) | 1:38,756 | + 1,169 | 
| 4. | Michael vd Mark (NL/BMW) | 1:38,998 | + 1,411 | 
| 5. | Axel Bassani (I/Bimota) | 1:39,050 | + 1,463 | 
| 6. | Corentin Perolari (F/Honda) | 1:39,607 | + 2,020 | 
| 7. | Ryan Vickers (GB/Honda) | 1:39,659 | + 2,072 | 
| 8. | Alan Techer (F/Honda) | 1:40,323 | + 2,736 | 
| 9. | Javi Forés (E/Bimota) | 1:40,535 | + 2,948 | 
| Zeiten Jerez-Test, 21. Oktober | |||
| Pos | Fahrer (Land/Motorrad) | Zeit | Diff | 
| 1. | Nicolò Bulega (I/Ducati) | 1:38,027 min | |
| 2. | Xavi Vierge (E/Yamaha) | 1:39,136 | + 1,110 sec | 
| 3. | Stefanio Manzi (I/Yamaha) | 1:39,349 | + 1,322 | 
| 4. | Bahattin Sofuoglu (TR/Yamaha) | 1:39,433 | + 1,406 | 
| 5. | Andrea Locatelli (I/Yamaha) | 1:39,479 | + 1,452 | 
| 6. | Michael vd Mark (NL/BMW) | 1:39,492 | + 1,465 | 
| 7. | Iker Lecuona (E/Ducati) | 1:39,520 | + 1,493 | 
| 8. | Garret Gerlof (USA/Kawasaki) | 1:39,689 | + 1,662 | 
| 9. | Remy Gardner (AUS/Yamaha) | 1:39,695 | + 1,668 | 
| 10. | Ryan Vickers (GB/Honda) | 1:39,979 | + 1,952 | 
| 11. | Javi Forés (E/Bimota) | 1:40,276 | + 2,249 | 
| 12. | Corentin Perolari (F/Honda) | 1:41,158 | + 3,131 | 
| 13. | Mattia Rato (I/Yamaha) | 1:41,243 | + 3,216 | 
| 14. | Alan Techer (F/Honda) | 1:41,606 | + 3,579 | 
| 15. | Philipp Öttl (D/Ducati SSP) | 1:42,631 | + 4,605 | 
| 16. | Simon Jespersen (DK/Ducati SSP) | 1:43,907 | + 5,880 | 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                







