Supersport-WM 2026: Acht Hersteller und 29 Fahrer fix
Philipp Öttl (65) fährt eine zweite Saison bei Feel Racing Ducati
Es wird so manche Neuerung in der Supersport-WM 2026 geben. Mit ZXMoto debütiert ein neuer Hersteller, außerdem wechselte das langjährige MV Agusta-Team von Andrea Quadranti zu Yamaha.
Der italienische Hersteller könnte ein weiteres Motorrad verlieren, denn das Motozoo-Team reduziert sein Engagement wohl auf nur noch eine F3 800, für die Niccolò Antonelli beste Karten hat. Offen ist zudem, wie es nach dem Rückzug von Hauptsponsor Petronas mit MIE Honda weitergeht.
Ansonsten steht das Teilnehmerfeld für die neue Saison aber weitgehend fest. Aus deutschsprachiger Sicht erfreulich: Mit Philipp Öttl im Ducati-Team Feel Racing und Supersport-Rückkehrer Dominique Aegerter bei Kawasaki sind zwei starke Piloten auf konkurrenzfähigen Motorrädern mit von der Partie.
An starken Gegnern wird es nicht mangeln: Vizeweltmeister Can Öncü strebt mit Ten Kate Yamaha nach dem Titel. Der diesjährige WM-Dritte Jaume Masia macht mit Orelac Ducati weiter und der WM-Vierte Tom Booth-Amos nimmt eine weitere Saison mit PTR Triumph in Angriff.
Insgesamt sind 27 Piloten für die Supersport-WM 2026 bestätigt, wobei bei es dem Vernehmen nach bei Honda France mit Corentin Perolari und Ana Carrasco weitergehen wird. Da das Reglement maximal 32 permanente Piloten erlaubt, gibt es somit nur noch drei mögliche Starterplätze. Neben MIE Honda könnte Ondrej Vostatek mit einer dritten Triumph das Teilnehmerfeld komplettieren.
| Teilnehmer Supersport-WM 2026 | ||
| Motorrad | Team | Fahrer (Nation) |
|---|---|---|
| Ducati | D34G WorldSSP Racing | Mattia Casadei (I) |
| EAB Racing | Simon Jespersen (DK) | |
| Ecosantagata Althea Racing | Alessandro Zaccone (I) | |
| Leonardo Taccini (I) | ||
| Feel Racing WorldSSP Team | Philipp Öttl (D) | |
| Orelac Racing Verdnatura | Jaume Masia (E) | |
| Josh Whatley (GB) | ||
| Renzi Corse | Riccardo Rossi (I) | |
| WRP Racing | Matteo Ferrari | |
| Petr Svoboda | ||
| Honda | Honda France WorldSSP | Ana Carrasco (E) |
| Corentin Perolari (F) | ||
| Kawasaki | Kawasaki WorldSSP | Dominique Aegerter (CH) |
| Jeremy Alcoba (E) | ||
| MV Agusta | Team Flembbo | Jacopo Cretaro (I) |
| QJ Motor | QJ Factory Racing | Marcos Ramirez (E) |
| Raffaele De Rosa (I) | ||
| Triumph | Compos Racing | Ondrej Vostatek (CZ) |
| PTR Triumph Factory Racing | Oliver Bayliss (AUS) | |
| Tom Booth-Amos (GB) | ||
| Yamaha | AS Racing | Albert Arenas (E) |
| Aldi Mahendra (RI) | ||
| GMT94 | Lucas Mahias (F) | |
| Roberto Garcia (E) | ||
| Pata Yamaha Ten Kate | Can Öncü (TR) | |
| Yuki Okamoto (J) | ||
| VFT Racing | Filippo Farioli (I) | |
| ZXMoto | EvanBros Racing | Federico Caricasulo (I) |
| Valentin Debise (F) | ||








