Sportbike-WM 2026: Die Teilnehmer der Debüt-Saison
Sportbike-WM
Eine von der FIM vorgenommene Änderung im Reglement erlaubt ab 2026 in der Supersport- und Sportbike-Kategorie 33 permanente Piloten, aber nur noch eine Wildcard. Diese Anzahl wird in der neuen Saison voll ausgeschöpft. Acht Hersteller haben Motorräder für diese neue Kategorie homologieren lassen, davon sechs werden wir in der Debütsaison sehen: 12 Yamaha, 8 Kawasaki, jeweils 4 Aprilia und Triumph, 3 Suzuki und 2 Kove.
In den nationalen Serien haben Suzuki und Triumph durch den Gewinn der BSB und CIV überzeugt, aber auch alle anderen Motorräder haben sich als konkurrenzfähig herausgestellt. Prognosen sind für die erste Saison daher kaum zu stellen. Über Siege, Podestplätze und den Weltmeistertitel wird sicher auch die Qualität innerhalb der Teams und der Fahrer entscheiden.
Mit dem Sachsen Phillip Tonn im Kove-Werksteam gibt es bedauerlicherweise nur einen deutschsprachigen Teilnehmer. Dominiert wird das Fahrerfeld von spanischen und italienischen Piloten.
| Starterliste der Sportbike-WM 2026 | ||
|---|---|---|
| No | Fahrer (Nation/Motorrad) | Team |
| 38 | David Salvador (I/Kawasaki) | Prodina |
| 47 | Antonio Torres (E/Kawasaki) | Prodina |
| 34 | Xavi Artigas (E/Kawasaki) | MTM Kawasaki |
| 71 | Loris Veneman (NL/Kawasaki) | MTM Kawasaki |
| 7 | Benat Fernandez (E/Kove) | Retro Traffic Team 109 KOVE |
| 66 | Phillip Tonn (D/Kove) | Retro Traffic Team 109 KOVE |
| 89 | Taiyo Aksu (AUS/Yamaha) | Pata AG Motorsport Italia |
| 12 | Humberto Maier (BR/Yamaha) | MS Racing FIMLA AD78 |
| 92 | Gabin Cazard (F/Yamaha) | MS Racing FIMLA AD78 |
| 40 | Julian Correa (USA/Kawasaki) | Pons Italika |
| 88 | Daniel Mogeda (I/Kawasaki) | Pons Italika |
| 43 | Marco Gaggi (I/Yamaha) | BR Corse |
| 50 | Carter Thompson (AUS/Yamaha) | BR Corse |
| 16 | Alvaro Fuertes (E/Kawasaki) | DEZA BOX 77 |
| 77 | Pepe Osuna (E/Kawasaki) | DEZA BOX 77 |
| 27 | Felix Mulya (RI/Yamaha) | ProGP |
| 93 | Arai Agaska (RI/Yamaha) | ProGP |
| 33 | Gonzalo Sanchez (E/Yamaha) | Arco University |
| 69 | Alessandro di Persio (I/Yamaha) | Arco University |
| 21 | Troy Sovicka (CZ/Yamaha) | Panattoni BGR Smrz Racing Team |
| 26 | Mirko Gennai (I/Yamaha) | Panattoni BGR Smrz Racing Team |
| 18 | Bruno Ieraci (I/Triumph) | CM Triumph Factory Racing |
| 23 | Elia Bartolini (I/Triumph) | CM Triumph Factory Racing |
| 79 | Tomas Alonso (P/Yamaha) | Miguel Oliveira Team |
| 41 | Ioannis Peristeras (GR/Aprilia) | MMR |
| 98 | Thomas Benetti (I/Aprilia) | MMR |
| 55 | Harrison Dessoy (GB/Triumph) | PHR Racing |
| 73 | Fenton Seabright (GB/Triumph) | PHR Racing |
| 11 | Mattia Sorrenti (I/Aprilia) | Revo M2 |
| 91 | Matteo Vannucci (I/Aprilia) | Revo M2 |
| 6 | Jeffrey Buis (NL/Suzuki) | Track & Trades Wixx Racing |
| 65 | Ferre Fleerackers (B/Suzuki) | Track & Trades Wixx Racing |
| 68 | Kas Beekmans (NL/Suzuki) | VLR Racing |










