Moto2 Ergebnisse Doha
Art: Training - Austragungsort: Doha - Datum 17.11.2023
- Startzeit: 17:05 MEZ
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Fermin Aldeguer (E) | Boscoscuro SF20T | Beta Tools - Speed Up Racing | 17 | 1:58,059 | 164,053 | |
| 2 | » Arón Canet (E) | Kalex | Pons Wegow Los40 | 15 | 1:58,163 | 0:00,104 | 163,909 |
| 3 | » Sam Lowes (GB) | Kalex | Elf Marc VDS Racing Team | 16 | 1:58,313 | 0:00,254 | 163,701 |
| 4 | » Somkiat Chantra (T) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 15 | 1:58,367 | 0:00,308 | 163,626 |
| 5 | » Jake Dixon (GB) | Kalex | Inde GASGAS Aspar Team | 14 | 1:58,434 | 0:00,375 | 163,534 |
| 6 | » Manuel González (E) | Kalex | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 17 | 1:58,673 | 0:00,614 | 163,204 |
| 7 | » Ai Ogura (J) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 17 | 1:58,832 | 0:00,773 | 162,986 |
| 8 | » Pedro Acosta (E) | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 15 | 1:58,854 | 0:00,795 | 162,956 |
| 9 | » Alonso Lopez (E) | Boscoscuro SF20T | Beta Tools - Speed Up Racing | 16 | 1:58,927 | 0:00,868 | 162,856 |
| 10 | » Tony Arbolino (I) | Kalex | Elf Marc VDS Racing Team | 16 | 1:59,112 | 0:01,053 | 162,603 |
| 11 | » Joe Roberts (USA) | Kalex | Italtrans Racing Team | 15 | 1:59,231 | 0:01,172 | 162,440 |
| 12 | » Marcos Ramirez (E) | Kalex | American Racing | 17 | 1:59,308 | 0:01,249 | 162,336 |
| 13 | » Celestino Vietti (I) | Kalex | Fantic Racing | 16 | 1:59,474 | 0:01,415 | 162,110 |
| 14 | » Dennis Foggia (I) | Kalex | Italtrans Racing Team | 13 | 1:59,481 | 0:01,422 | 162,101 |
| 15 | » Alex Escrig (E) | Forward F2 | Forward Team | 14 | 1:59,506 | 0:01,447 | 162,067 |
| 16 | » Filip Salač (CZ) | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 15 | 1:59,595 | 0:01,536 | 161,946 |
| 17 | » Sean Kelly (USA) | Forward F2 | Forward Team | 16 | 1:59,666 | 0:01,607 | 161,850 |
| 18 | » Albert Arenas (E) | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 16 | 1:59,710 | 0:01,651 | 161,790 |
| 19 | » Barry Baltus (B) | Kalex | Fieten Olie Racing GP | 18 | 1:59,757 | 0:01,698 | 161,727 |
| 20 | » Darryn Binder (ZA) | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 16 | 1:59,930 | 0:01,871 | 161,494 |
| 21 | » Zonta van den Goorbergh (NL) | Kalex | Fieten Olie Racing GP | 16 | 1:59,955 | 0:01,896 | 161,460 |
| 22 | » Jeremy Alcoba (E) | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 15 | 1:59,991 | 0:01,932 | 161,412 |
| 23 | » Rory Skinner (GB) | Kalex | American Racing | 17 | 2:00,098 | 0:02,039 | 161,268 |
| 24 | » Sergio Garcia (E) | Kalex | Pons Wegow Los40 | 14 | 2:00,151 | 0:02,092 | 161,197 |
| 25 | » Lukas Tulovic (D) | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 16 | 2:00,299 | 0:02,240 | 160,998 |
| 26 | » Bo Bendsneyder (NL) | Kalex | Pertamina Mandalika SAG Team | 16 | 2:00,501 | 0:02,442 | 160,728 |
| 27 | » Izan Guevara (E) | Kalex | Inde GASGAS Aspar Team | 10 | 2:00,579 | 0:02,520 | 160,624 |
| 28 | » Mattia Casadei (I) | Kalex | Fantic Racing | 17 | 2:00,742 | 0:02,683 | 160,408 |
| 29 | » Kohta Nozane (J) | Kalex | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 14 | 2:00,917 | 0:02,858 | 160,175 |
| 30 | » Taiga Hada (J) | Kalex | Pertamina Mandalika SAG Team | 15 | 2:03,141 | 0:05,082 | 157,283 |
Doha
Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Doha